제휴 보상 계산기
제휴 보상 계산기는 파트너가 추천 고객의 거래 활동(성공 여부와 관계없이)을 기반으로 Investizo와의 협력에서 예상 수익을 계산할 수 있는 간단한 도구입니다
기본 매개변수
결과
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16292 | 1.16293 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.34647 | 1.34651 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 159.912 | 159.943 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.86335 | 0.86395 | $ 1.35 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 185.949 | 186.014 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.71778 | 0.7181 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.59247 | 0.5928 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.384 | 1.38405 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 215.304 | 215.364 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91522 | 0.91589 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.61941 | 1.62017 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.60909 | 1.60978 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.96185 | 1.9627 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 203.094 | 203.177 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.05971 | 1.06045 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.99323 | 0.99395 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 114.783 | 114.854 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.21107 | 1.21176 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 115.522 | 115.593 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.78699 | 0.78762 | $ 1.27 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.87508 | 1.87591 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.86306 | 1.86391 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.56488 | 0.56558 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.56853 | 0.56922 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.27159 | 2.27248 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.81982 | 0.82052 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46622 | 0.46691 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 94.742 | 94.812 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.31494 | 9.32026 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.28364 | 9.2886 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.79619 | 10.80229 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.83259 | 10.83865 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 45.9319 | 45.95192 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 53.45069 | 53.49649 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.64089 | 3.64257 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.2349 | 4.2362 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.287 | 17.2933 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27963 | 1.27987 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.91866 | 0.91889 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92462 | 0.92474 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.75828 | 0.75854 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.62523 | 1.62566 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.48809 | 1.48836 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.72298 | 1.72335 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 124.955 | 124.985 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83638 | 7.83696 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.11344 | 9.11377 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.401 | 20.415 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.10574 | 20.10839 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.808 | 20.82 | $ 4.80 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.85214 | 21.88214 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.87174 | 18.90002 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.2407 | 16.25846 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 67007.03 | 67034.03 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 56.29 |
| ETHUSDT | 1891.37 | 1892.97 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.59 |
| LTCUSDT | 46.61 | 48.62 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 3.92 |
| XRPUSDT | 1.2121 | 1.2197 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.18 |
| AAVEUSDT | 74.36 | 74.79 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 6.25 |
| ADAUSDT | 0.2149 | 0.216 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.81 |
| ALGOUSDT | 0.1131 | 0.1136 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.95 |
| ATOMUSDT | 1.82 | 1.836 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.53 |
| AVAXUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| AXSUSDT | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| COMPUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| ENJUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| FILUSDT | 0.877 | 0.88 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.74 |
| IOTAUSDT | 0.0533 | 0.0545 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.45 |
| LINKUSDT | 8.462 | 8.491 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.11 |
| MANAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEOUSDT | 2.48 | 2.59 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.08 |
| QTUMUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SANDUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SOLUSDT | 74.61 | 75.18 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.63 |
| THETAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| TRXUSDT | 0.33472 | 0.33566 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.81 |
| UNIUSDT | 2.8137 | 2.8223 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.36 |
| VETUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| XLMUSDT | 0.21914 | 0.21982 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.84 |
| XMRUSDT | 331.59 | 332.65 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 27.85 |
| XTZUSDT | 0.298 | 0.3 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.50 |
| ZECUSDT | 588.93 | 598.29 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 49.47 |
| ZILUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4487.85 | 4487.95 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 75.065 | 75.106 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3858.71 | 3859.47 | $ 1.16 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 64.539 | 64.591 | $ 5.81 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.166 | 3.189 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 98.05 | 98.06 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 95.61 | 95.62 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 73.73 | 73.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 130.78 | 130.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 256.59 | 256.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 310.87 | 311.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 315.3 | 315.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 24.57 | 24.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 52.44 | 52.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 217.63 | 217.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 187.6 | 187.89 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 128 | 128.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 131.19 | 131.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 78.36 | 78.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 108.76 | 108.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 149.66 | 149.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | ||
| FDX | 328.56 | 329.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 352.79 | 354.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 16.13 | 16.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 81.69 | 82.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 1064.65 | 1065.52 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 361.7 | 361.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 329.37 | 329.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 107.91 | 108.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 222.74 | 223.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 300.89 | 301.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 276.23 | 276.5 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 441.31 | 441.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 597.68 | 597.86 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 83.28 | 83.37 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 25.49 | 25.58 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 240.68 | 241 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 423.94 | 424.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 316.98 | 317.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 101.34 | 101.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 311.37 | 311.6 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 27.22 | 27.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 477.75 | 479.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 43.65 | 43.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 222.8 | 222.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 140.75 | 140.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 44.49 | 44.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 95.46 | 95.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 112.98 | 113.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.72 | 5.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 244.25 | 244.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 317.31 | 318.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 51339.8 | 51340.85 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 30696.41 | 30697.3 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7614.07 | 7614.56 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10381.86 | 10389.56 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8202.76 | 8211.96 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25097.59 | 25115.89 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6098.1 | 6105.3 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 67427.47 | 67436.97 | $ 0.00 | $ 0.00 |
중요!
제휴 보상이 적립되려면 주문이 포인트에서 최소 거리를 통과해야 합니다 - 시가와 종가의 차이(최소 거래 포인트 - MTP).
실제 스프레드는 표 값과 다를 수 있습니다.
면책 조항
제휴 보상 계산기는 정보 제공 목적으로만 사용해야 합니다. Investizo는 가장 정확한 정보를 제공하기 위해 모든 노력을 기울였지만, 이 도구의 절대적인 품질은
다단계 제휴 프로그램
제휴 보상 계산기 사용 방법
-
제휴 프로그램의 유형을 지정하세요.
-
추천인이 거래하는 계좌 유형을 선택하세요.
-
추천인의 거래량을 설정하세요.
-
추천인이 거래하는 거래 도구를 선택하세요.
-
"계산" 버튼을 클릭하세요. 이제 추천인에 대한 예상 결과를 확인할 수 있습니다.
용어집
-
MTP
최소 거래 포인트(MTP)는 시가와 종가의 차이(포인트 단위)입니다.
-
마크업
이것은 스프레드에 대한 브로커의 마진으로, 수입원입니다.
-
거래 도구
이것은 추천인이 거래하는 자산입니다.
-
로트
이 매개변수는 매수 또는 매도된 통화량을 나타냅니다(트레이더는 보통 CFD의 '로트' 수와 CFD의 '계약' 수에 대해 이야기합니다).
- 1.00은 1 표준 로트 또는 기본 통화 100,000 단위입니다.
- 0.10은 1 미니 로트 또는 기본 통화 10,000 단위입니다.
- 0.01은 1 마이크로 로트 또는 기본 통화 1,000 단위입니다.
주의! CFD 작업 시 1로트 = 100 CFD입니다.
-
제휴 보상
파트너가 받는 수수료 금액은 추천인의 거래 활동 결과를 기반으로 합니다. 마크업의 백분율로 계산됩니다.