ماشین حساب پاداش همکاری در فروش
ماشین حساب پاداش وابسته ابزاری ساده است که به شریک کمک میکند تا سود مورد انتظار حاصل از همکاری با اینوستیزو را بر اساس فعالیت معاملاتی زیرمجموعه های خود (بدون در نظر گرفتن نتیجه تجاری آنها) محاسبه کند.
پارامترهای اساسی
نتایج
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش مشارکت |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.17161 | 1.17181 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
AUDCAD | 0.90524 | 0.90770 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDCHF | 0.52237 | 0.52404 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDJPY | 96.531 | 96.738 | $ 0.68 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDNZD | 1.11139 | 1.11318 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDSGD | 0.83978 | 0.84489 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
AUDUSD | 0.65495 | 0.65627 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
CADCHF | 0.57670 | 0.57782 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADJPY | 106.543 | 106.662 | $ 0.68 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADSGD | 0.92728 | 0.93115 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
CHFJPY | 184.574 | 184.764 | $ 0.68 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CHFSGD | 1.60582 | 1.61406 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURAUD | 1.78644 | 1.78926 | $ 0.66 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCAD | 1.61870 | 1.62164 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCHF | 0.93507 | 0.93561 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURGBP | 0.86738 | 0.86773 | $ 1.35 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURHKD | 9.13539 | 9.14044 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURJPY | 172.705 | 172.757 | $ 0.68 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURMXN | 21.92240 | 21.94220 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNOK | 11.75884 | 11.79018 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNZD | 1.98582 | 1.99205 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURPLN | 4.24613 | 4.25179 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSEK | 10.99514 | 11.01591 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSGD | 1.50273 | 1.50890 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURTRY | 48.19225 | 48.52646 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURZAR | 20.59085 | 20.63915 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPAUD | 2.05814 | 2.06291 | $ 0.66 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCAD | 1.86637 | 1.86910 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCHF | 1.07763 | 1.07922 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPJPY | 199.067 | 199.160 | $ 0.68 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPNZD | 2.28895 | 2.29538 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPSGD | 1.73362 | 1.73779 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPUSD | 1.35063 | 1.35117 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPZAR | 23.71470 | 23.78950 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
HKDJPY | 18.892 | 18.917 | $ 0.68 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDCAD | 0.81353 | 0.81589 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDCHF | 0.46962 | 0.47104 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDJPY | 86.756 | 86.945 | $ 0.68 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDSGD | 0.75400 | 0.76034 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDUSD | 0.58864 | 0.59002 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SGDJPY | 114.653 | 114.766 | $ 0.68 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDCAD | 1.38212 | 1.38369 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCHF | 0.79787 | 0.79842 | $ 1.25 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCZK | 20.804 | 20.838 | $ 4.81 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDHKD | 7.79572 | 7.79857 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDJPY | 147.377 | 147.418 | $ 0.68 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDMXN | 18.70400 | 18.71800 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDNOK | 10.03107 | 10.05155 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDPLN | 3.62195 | 3.62895 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSEK | 9.38058 | 9.40062 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSGD | 1.28300 | 1.28704 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDTRY | 41.21506 | 41.27414 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDZAR | 17.57010 | 17.61055 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش مشارکت |
---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT | 300.128 | 300.143 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.25 |
ADAUSDT | 0.82249 | 0.82261 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
ALGOUSDT | 0.2263 | 0.2266 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
ATOMUSDT | 4.372 | 4.377 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
AVAXUSDT | 24.3549 | 24.3561 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
AXSUSDT | 2.36099 | 2.36201 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
BTCUSDT | 110191.60 | 110191.70 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 92.56 |
COMPUSDT | 42.61 | 42.62 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
ENJUSDT | 0.06541 | 0.06542 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
EOSUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
ETHUSDT | 4260.51 | 4260.52 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 3.58 |
FILUSDT | 2.317 | 2.318 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
IOTAUSDT | 0.1815 | 0.1816 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
LINKUSDT | 22.132 | 22.133 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.86 |
LTCUSDT | 111.95 | 111.96 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.40 |
MANAUSDT | 0.3132 | 0.3133 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
MKRUSDT | 1752.000 | 1752.300 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 147.17 |
NEARUSDT | 2.3930 | 2.3940 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.20 |
NEOUSDT | 6.445 | 6.446 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
QTUMUSDT | 2.700 | 2.701 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
SANDUSDT | 0.27944 | 0.27945 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
SOLUSDT | 201.6200 | 201.6300 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.17 |
THETAUSDT | 0.7442 | 0.7743 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.06 |
TRXUSDT | 0.32626 | 0.32627 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.27 |
UNIUSDT | 9.2850 | 9.2860 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.08 |
VETUSDT | 0.02320 | 0.02320 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
XLMUSDT | 0.35601 | 0.35602 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.30 |
XMRUSDT | 266.92 | 266.93 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.22 |
XRPUSDT | 2.8043 | 2.8044 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 23.56 |
XTZUSDT | 0.706 | 0.707 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.06 |
ZECUSDT | 42.61 | 42.62 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
ZILUSDT | 0.01120 | 0.01121 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش مشارکت |
---|---|---|---|---|---|
XAGEUR | 34.968 | 35.038 | $ 5.86 | $ 5.00 | $ 3.50 |
XAGUSD | 40.998 | 41.022 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
XAUEUR | 3060.17 | 3061.12 | $ 1.17 | $ 5.00 | $ 3.50 |
XAUUSD | 3586.15 | 3586.40 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش مشارکت |
---|---|---|---|---|---|
Brent | 65.46 | 65.49 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
NATGAS | 3.174 | 3.179 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
WTI | 61.65 | 61.68 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش مشارکت |
---|---|---|---|---|---|
AAPL | 239.53 | 239.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AIG | 79.20 | 79.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AMZN | 232.22 | 232.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AXP | 326.08 | 326.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BA | 229.62 | 229.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BABA | 135.46 | 135.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BAC | 49.73 | 49.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
C | 95.40 | 95.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CSCO | 66.86 | 66.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CVX | 153.63 | 153.80 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
DIS | 117.88 | 118.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
EBAY | 92.59 | 92.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
F | 11.72 | 11.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FB | 752.09 | 752.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FDX | 227.58 | 227.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GE | 279.36 | 279.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GM | 58.23 | 58.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GOOGL | 235.14 | 235.20 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GS | 738.06 | 739.22 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HD | 418.90 | 419.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HPQ | 29.32 | 29.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
IBM | 248.58 | 248.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
INTC | 24.46 | 24.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JNJ | 178.27 | 178.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JPM | 294.37 | 294.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
KO | 67.95 | 68.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MA | 584.10 | 585.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MCD | 314.35 | 314.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MSFT | 494.97 | 495.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NFLX | 1242.94 | 1244.19 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NKE | 73.86 | 73.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NVDA | 167.01 | 167.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ORCL | 232.80 | 232.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PFE | 24.86 | 24.91 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PG | 160.00 | 160.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PYPL | 68.23 | 69.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
QCOM | 159.81 | 159.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
RACE | 488.60 | 488.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SBUX | 85.40 | 85.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SNAP | 7.19 | 7.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
T | 29.58 | 29.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
TSLA | 350.69 | 350.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
V | 342.98 | 343.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
WMT | 100.48 | 100.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XOM | 109.19 | 109.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ابزار معاملاتی | BID | ASK | ارزش هر پوینت | هزینه | پاداش مشارکت |
---|---|---|---|---|---|
EUR.50 | 5330.60 | 5331.80 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
FRA.40 | 7678.72 | 7679.72 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GER.30 | 23648.05 | 23648.75 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
JP225 | 42894.00 | 42904.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
NAS100 | 23627.73 | 23628.63 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SPX500 | 6476.84 | 6477.69 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
UK.100 | 9221.25 | 9222.25 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USA.30 | 45400.00 | 45401.00 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDX | 97.643 | 97.728 | $ 0.00 | $ 0.00 |
مهم!
برای اینکه پاداش همکاری در فروش به حساب شما واریز شود، سفارش باید حداقل فاصله امتیازی - تفاوت بین قیمتهای آغازین و پایانی (حداقل امتیاز معامله - MTP) - را طی کند.
اسپرد واقعی ممکن است با مقادیر جدول متفاوت باشد.
سلب مسئولیت
ماشین حساب پاداش وابسته باید فقط یک ابزار اطلاعاتی در نظر گرفته شود. اینوستیزو تمام تلاش خود را برای ارائه دقیق ترین اطلاعات ممکن به کار گرفته است، اما نباید به کیفیت مطلق این ابزار اعتماد کرد. علاوه بر این، هر اطلاعات ارائه شده ممکن است در هر زمان تغییر کند.
چند سطحی برنامه مشارکت
نحوه استفاده از ماشین حساب پاداش وابسته
-
نوع برنامه وابسته خود را مشخص کنید.
-
نوع حسابی را که زیرمجموعه شما در آن معامله می کند، انتخاب کنید.
-
حجم معامله زیرمجموعه خود را تنظیم کنید.
-
ابزار معاملاتی که زیرمجموعه شما معاملات خود را با آن انجام می دهد را انتخاب کنید.
-
روی دکمه "محاسبه" کلیک کنید. اکنون می توانید نتایج تخمینی را برای زیرمجموعه خود مشاهده کنید.
واژه نامه
-
MTP
حداقل پوینت معاملاتی (MTP) به تفاوت میان قیمت باز شدن و بسته شدن معامله (بر حسب امتیاز) می گویند.
-
مارک آپ
این حاشیه سود روی اسپرد است که درآمد کارگزار محسوب میشود.
-
ابزار معاملاتی
این دارایی است که زیرمجموعه های شما معامله می کنند.
-
لات
این پارامتر مقدار ارز خریداری شده یا فروخته شده را نشان می دهد (معامله گران معمولاً در مورد تعداد "لات" در فارکس و تعداد "قراردادها" با CFD ها صحبت می کنند).
- 1.00 یک لات استاندارد یا 100000 واحد ارز پایه است.
- 1.00 برابر با 1 لات استاندارد یا 100,000 واحد از ارز پایه است.
- 0.01 برابر1 میکرو لات یا 1000 واحد ارز پایه است.
توجه هنگام کار با CFD، یک لات = 100 CFD می باشد.
-
پاداش مشارکت
میزان کمیسیونی که شریک دریافت می کند بر اساس نتایج فعالیت معاملاتی زیرمجموعه های وی است که به عنوان درصدی از مارک آپ محاسبه می شود.