제휴 보상 계산기
제휴 보상 계산기는 파트너가 추천 고객의 거래 활동(성공 여부와 관계없이)을 기반으로 Investizo와의 협력에서 예상 수익을 계산할 수 있는 간단한 도구입니다
기본 매개변수
결과
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16319 | 1.16326 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.34638 | 1.34685 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 159.883 | 159.925 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.86365 | 0.8639 | $ 1.35 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 185.942 | 186.036 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.71802 | 0.71825 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.59203 | 0.59274 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.38346 | 1.38428 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 215.265 | 215.394 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91558 | 0.91624 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.6193 | 1.62011 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.60906 | 1.61024 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.96188 | 1.9648 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 202.896 | 203.188 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.05945 | 1.06191 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.99334 | 0.99395 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 114.81 | 114.86 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.21154 | 1.21322 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 115.503 | 115.598 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.78715 | 0.78786 | $ 1.27 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.87345 | 1.87634 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.86164 | 1.86464 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.56512 | 0.56579 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.5686 | 0.56956 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.27168 | 2.27468 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.81866 | 0.82066 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46585 | 0.46735 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 94.656 | 94.807 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.30456 | 9.31206 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.27598 | 9.29552 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.78908 | 10.81242 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.81996 | 10.82827 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 45.92532 | 45.95932 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 53.47206 | 53.50306 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.63931 | 3.64311 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.23499 | 4.23721 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.28122 | 17.30378 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27867 | 1.2792 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.91829 | 0.9188 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92294 | 0.92647 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.75737 | 0.75806 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.62272 | 1.62548 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.48737 | 1.48836 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.72136 | 1.72321 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 124.968 | 125.064 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83651 | 7.83693 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.1138 | 9.1178 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.395 | 20.412 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.10203 | 20.12839 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.796 | 20.821 | $ 4.81 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.87048 | 21.90048 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.88516 | 18.91516 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.23651 | 16.26655 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 67812.05 | 67839.64 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 56.96 |
| ETHUSDT | 1906.65 | 1908.25 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.60 |
| LTCUSDT | 47.39 | 49.41 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 3.98 |
| XRPUSDT | 1.2239 | 1.2314 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.28 |
| AAVEUSDT | 74.91 | 75.37 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 6.29 |
| ADAUSDT | 0.2167 | 0.2178 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.82 |
| ALGOUSDT | 0.1148 | 0.1153 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.96 |
| ATOMUSDT | 1.825 | 1.84 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.53 |
| AVAXUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| AXSUSDT | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| COMPUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| ENJUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| FILUSDT | 0.88 | 0.883 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.74 |
| IOTAUSDT | 0.0541 | 0.0553 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.45 |
| LINKUSDT | 8.556 | 8.585 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.19 |
| MANAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEOUSDT | 2.5 | 2.61 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.10 |
| QTUMUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SANDUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SOLUSDT | 75.47 | 76.05 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.63 |
| THETAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| TRXUSDT | 0.33492 | 0.33586 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.81 |
| UNIUSDT | 2.8407 | 2.8483 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.39 |
| VETUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| XLMUSDT | 0.22093 | 0.22162 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.86 |
| XMRUSDT | 329.98 | 330.82 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 27.72 |
| XTZUSDT | 0.301 | 0.303 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.53 |
| ZECUSDT | 604.69 | 614.1 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 50.79 |
| ZILUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4489.69 | 4489.99 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 75.085 | 75.147 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3859.66 | 3860.26 | $ 1.16 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 64.551 | 64.599 | $ 5.82 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.143 | 3.212 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 98.05 | 98.06 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 95.28 | 95.29 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 73.73 | 73.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 130.78 | 130.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 256.59 | 256.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 310.87 | 311.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 315.3 | 315.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 24.57 | 24.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 52.44 | 52.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 217.63 | 217.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 187.6 | 187.89 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 128 | 128.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 131.19 | 131.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 78.36 | 78.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 108.76 | 108.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 149.66 | 149.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | ||
| FDX | 328.56 | 329.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 352.79 | 354.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 16.13 | 16.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 81.69 | 82.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 1064.65 | 1065.52 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 361.7 | 361.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 329.37 | 329.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 107.91 | 108.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 222.74 | 223.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 300.89 | 301.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 276.23 | 276.5 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 441.31 | 441.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 597.68 | 597.86 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 83.28 | 83.37 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 25.49 | 25.58 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 240.68 | 241 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 423.94 | 424.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 316.98 | 317.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 101.34 | 101.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 311.37 | 311.6 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 27.22 | 27.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 477.75 | 479.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 43.65 | 43.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 222.8 | 222.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 140.75 | 140.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 44.49 | 44.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 95.46 | 95.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 112.98 | 113.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.72 | 5.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 244.25 | 244.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 317.31 | 318.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 51362.45 | 51363.25 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 30682.96 | 30683.8 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7614.9 | 7615.34 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10384.41 | 10392.11 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8205.35 | 8214.55 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25111.41 | 25129.61 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6101.35 | 6108.55 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 67460.62 | 67470.12 | $ 0.00 | $ 0.00 |
중요!
제휴 보상이 적립되려면 주문이 포인트에서 최소 거리를 통과해야 합니다 - 시가와 종가의 차이(최소 거래 포인트 - MTP).
실제 스프레드는 표 값과 다를 수 있습니다.
면책 조항
제휴 보상 계산기는 정보 제공 목적으로만 사용해야 합니다. Investizo는 가장 정확한 정보를 제공하기 위해 모든 노력을 기울였지만, 이 도구의 절대적인 품질은
다단계 제휴 프로그램
제휴 보상 계산기 사용 방법
-
제휴 프로그램의 유형을 지정하세요.
-
추천인이 거래하는 계좌 유형을 선택하세요.
-
추천인의 거래량을 설정하세요.
-
추천인이 거래하는 거래 도구를 선택하세요.
-
"계산" 버튼을 클릭하세요. 이제 추천인에 대한 예상 결과를 확인할 수 있습니다.
용어집
-
MTP
최소 거래 포인트(MTP)는 시가와 종가의 차이(포인트 단위)입니다.
-
마크업
이것은 스프레드에 대한 브로커의 마진으로, 수입원입니다.
-
거래 도구
이것은 추천인이 거래하는 자산입니다.
-
로트
이 매개변수는 매수 또는 매도된 통화량을 나타냅니다(트레이더는 보통 CFD의 '로트' 수와 CFD의 '계약' 수에 대해 이야기합니다).
- 1.00은 1 표준 로트 또는 기본 통화 100,000 단위입니다.
- 0.10은 1 미니 로트 또는 기본 통화 10,000 단위입니다.
- 0.01은 1 마이크로 로트 또는 기본 통화 1,000 단위입니다.
주의! CFD 작업 시 1로트 = 100 CFD입니다.
-
제휴 보상
파트너가 받는 수수료 금액은 추천인의 거래 활동 결과를 기반으로 합니다. 마크업의 백분율로 계산됩니다.