Калькулятор вознаграждения партнера

Калькулятор партнерского вознаграждения - это простой инструмент, который помогает партнеру рассчитать ожидаемую прибыль от сотрудничества с Investizo на основе торговой активности привлеченных клиентов (независимо от их торгового результата).

Основные параметры

Результаты


Торговый Инструмент BID ASK Стоимость пункта Fee ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
EURUSD 1.05265 1.05267 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
AUDCAD 0.91072 0.91083 $ 0.72 $ 15.00 $ 10.50
AUDCHF 0.57594 0.57607 $ 1.13 $ 15.00 $ 10.50
AUDJPY 100.717 100.730 $ 0.65 $ 15.00 $ 10.50
AUDNZD 1.11070 1.11085 $ 0.59 $ 15.00 $ 10.50
AUDSGD 0.87647 0.87651 $ 0.74 $ 30.00 $ 21.00
AUDUSD 0.65221 0.65225 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
CADCHF 0.63239 0.63248 $ 1.13 $ 15.00 $ 10.50
CADJPY 110.586 110.595 $ 0.65 $ 15.00 $ 10.50
CADSGD 0.96228 0.96242 $ 0.74 $ 30.00 $ 21.00
CENUSD $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00
CHFJPY 174.853 174.875 $ 0.65 $ 15.00 $ 10.50
CHFSGD 1.52154 1.52171 $ 0.74 $ 30.00 $ 21.00
EURAUD 1.61391 1.61408 $ 0.65 $ 15.00 $ 10.50
EURCAD 1.46990 1.47003 $ 0.72 $ 15.00 $ 10.50
EURCHF 0.92962 0.92973 $ 1.13 $ 15.00 $ 10.50
EURGBP 0.83279 0.83282 $ 1.26 $ 5.00 $ 3.50
EURHKD 8.19223 8.19313 $ 0.13 $ 30.00 $ 21.00
EURJPY 162.562 162.574 $ 0.65 $ 5.00 $ 3.50
EURMXN 21.41550 21.43190 $ 0.05 $ 30.00 $ 21.00
EURNOK 11.61749 11.61933 $ 0.09 $ 30.00 $ 21.00
EURNZD 1.79258 1.79285 $ 0.59 $ 15.00 $ 10.50
EURPLN 4.33922 4.34027 $ 0.24 $ 30.00 $ 21.00
EURSEK 11.60168 11.60289 $ 0.09 $ 30.00 $ 21.00
EURSGD 1.41453 1.41472 $ 0.74 $ 30.00 $ 21.00
EURTRY 36.39290 36.41650 $ 0.03 $ 30.00 $ 21.00
EURZAR 19.00945 19.02875 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
GBPAUD 1.93795 1.93811 $ 0.65 $ 15.00 $ 10.50
GBPCAD 1.76503 1.76515 $ 0.72 $ 15.00 $ 10.50
GBPCHF 1.11623 1.11639 $ 1.13 $ 15.00 $ 10.50
GBPJPY 195.196 195.216 $ 0.65 $ 5.00 $ 3.50
GBPNZD 2.15247 2.15279 $ 0.59 $ 15.00 $ 10.50
GBPSGD 1.69854 1.69873 $ 0.74 $ 30.00 $ 21.00
GBPUSD 1.26398 1.26404 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
GBPZAR 22.82890 22.84190 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
HKDJPY 19.840 19.846 $ 0.65 $ 30.00 $ 21.00
NZDCAD 0.81990 0.82001 $ 0.72 $ 15.00 $ 10.50
NZDCHF 0.51852 0.51862 $ 1.13 $ 15.00 $ 10.50
NZDJPY 90.676 90.684 $ 0.65 $ 15.00 $ 10.50
NZDSGD 0.78903 0.78912 $ 0.74 $ 30.00 $ 21.00
NZDUSD 0.58716 0.58721 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
SGDJPY 114.906 114.933 $ 0.65 $ 30.00 $ 21.00
USDCAD 1.39652 1.39657 $ 0.72 $ 5.00 $ 3.50
USDCHF 0.88311 0.88318 $ 1.13 $ 5.00 $ 3.50
USDCZK 24.060 24.067 $ 4.15 $ 30.00 $ 21.00
USDHKD 7.78256 7.78279 $ 0.13 $ 30.00 $ 21.00
USDJPY 154.430 154.435 $ 0.65 $ 5.00 $ 3.50
USDMXN 20.34700 20.35310 $ 0.05 $ 30.00 $ 21.00
USDNOK 11.03726 11.03805 $ 0.09 $ 30.00 $ 21.00
USDPLN 4.12206 4.12245 $ 0.24 $ 30.00 $ 21.00
USDSEK 11.02126 11.02212 $ 0.09 $ 30.00 $ 21.00
USDSGD 1.34384 1.34390 $ 0.74 $ 30.00 $ 21.00
USDTRY 34.47625 34.48720 $ 0.03 $ 30.00 $ 21.00
USDZAR 18.06600 18.07245 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
Торговый Инструмент BID ASK Стоимость пункта Fee ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
AAVEUSDT 169.118 169.143 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.14
ADAUSDT 0.80039 0.80051 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.07
ALGOUSDT 0.2155 0.2158 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.02
ATOMUSDT 6.465 6.470 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.05
AVAXUSDT 35.5719 35.5731 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.03
AXSUSDT 5.84699 5.84801 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.00
BTCUSDT 97448.90 97449.00 $ 0.01 0.120 (%) $ 81.86
COMPUSDT 55.76 55.77 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.05
ENJUSDT 0.20065 0.20075 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.02
EOSUSDT 0.664 0.665 $ 0.10 0.120 (%) $ 0.06
ETHUSDT 3355.46 3355.47 $ 0.01 0.120 (%) $ 2.82
FILUSDT 4.609 4.610 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.04
IOTAUSDT 0.1753 0.1754 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.01
LINKUSDT 15.278 15.279 $ 0.10 0.120 (%) $ 1.28
LTCUSDT 90.17 90.18 $ 1.00 0.120 (%) $ 7.57
MANAUSDT 0.4135 0.4136 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.03
MATICUSDT $ 0.00 0.120 (%) $ 0.00
MKRUSDT 1615.000 1615.100 $ 0.10 0.120 (%) $ 135.66
NEARUSDT 5.7150 5.7160 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.48
NEOUSDT 13.502 13.505 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.11
OMGUSDT 0.3068 0.3070 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.03
QTUMUSDT 3.243 3.244 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.03
SANDUSDT 0.35179 0.35180 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.03
SOLUSDT 245.4500 245.4600 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.21
THETAUSDT 1.6533 1.6835 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.14
TRXUSDT 0.20077 0.20078 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.17
UNIUSDT 9.3170 9.3180 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.08
VETUSDT 0.03369 0.03370 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.03
XLMUSDT 0.24348 0.24349 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.20
XMRUSDT 161.97 161.98 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.14
XRPUSDT 1.1334 1.1335 $ 1.00 0.120 (%) $ 9.52
XTZUSDT 1.064 1.065 $ 0.10 0.120 (%) $ 0.09
ZECUSDT 44.60 44.61 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.04
ZILUSDT 0.02073 0.02074 $ 0.01 0.120 (%) $ 0.02
Торговый Инструмент BID ASK Стоимость пункта Fee ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
XAGEUR 29.430 29.458 $ 5.26 $ 0.00
XAGUSD 30.990 31.000 $ 5.00 $ 10.00 $ 7.00
XAUEUR 2532.78 2533.20 $ 1.05 $ 0.00
XAUUSD 2666.32 2666.42 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
Торговый Инструмент BID ASK Стоимость пункта Fee ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
Brent 73.85 73.88 $ 10.00 $ 5.00 $ 3.50
NATGAS 3.511 3.516 $ 10.00 $ 5.00 $ 3.50
WTI 70.10 70.13 $ 10.00 $ 5.00 $ 3.50
Торговый Инструмент BID ASK Стоимость пункта Fee ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
AAPL 228.88 229.03 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
AIG 74.60 74.70 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
AMZN 202.84 202.92 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
AXP 287.57 288.42 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
BA 146.02 146.15 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
BABA 86.72 86.78 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
BAC 46.03 46.09 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
C 68.23 68.32 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
CSCO 57.45 57.54 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
CVX 161.24 161.34 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
DIS 114.20 114.31 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
EBAY 60.76 60.86 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
F 10.70 10.75 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
FB 564.02 565.91 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
FDX 287.78 288.35 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GE 177.94 178.04 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GM 54.84 54.92 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GOOGL 177.32 177.41 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GS 581.06 582.37 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
HD 399.85 400.39 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
HPQ 36.66 36.73 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
IBM 214.59 214.67 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
INTC 23.98 24.10 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
JNJ 153.06 153.13 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
JPM 240.69 240.92 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
KO 62.96 63.05 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
MA 512.30 513.08 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
MCD 290.73 290.94 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
MSFT 414.93 415.68 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
NFLX 883.54 884.27 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
NKE 73.20 73.36 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
NVDA 145.58 145.98 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
ORCL 190.69 190.81 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
PFE 24.90 24.98 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
PG 170.86 170.95 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
PYPL 84.70 85.75 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
QCOM 154.15 154.46 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
RACE 427.09 427.53 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
SBUX 98.17 98.33 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
SNAP 10.39 10.81 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
T 22.80 22.86 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
TSLA 341.04 342.18 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
V 307.24 307.43 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
WMT 87.14 87.22 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
XOM 120.31 120.41 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
Торговый Инструмент BID ASK Стоимость пункта Fee ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
EUR.50 4734.50 4735.70 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
FRA.40 7191.45 7192.45 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
GER.30 19079.30 19080.00 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
JP225 38062.50 38072.50 $ 0.00 $ 0.00
NAS100 20724.66 20725.56 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
SPX500 5933.82 5934.67 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
UK.100 8117.73 8118.73 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
USA.30 43584.54 43585.54 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
USDX 106.563 106.648 $ 0.00 $ 0.00

Важно!

Чтобы партнерское вознаграждение было начислено, ордер должен пройти минимальное расстояние в пунктах - разницу между ценами открытия и закрытия (Minimum Trade Points - MTP).

The actual spreads may differ from the table values.

Отказ от ответственности

Калькулятор партнерского вознаграждения следует рассматривать исключительно как информационный инструмент. Investizo приложила все усилия для предоставления максимально точной информации, однако не следует полагаться на полное соответствие данного инструмента реальным расчетам. Кроме того, любая предоставленная информация может быть изменена в любое время.

Multilevel affiliate program

Get from markup
70%
70%
*
*
80% if the trading volume of the referral group is more than 500 lots per month or the total amount of deposits of the referral group is more than $25000.
Стать партнёром

Как использовать калькулятор партнерского вознаграждения

  1. Укажите тип вашей партнерской программы.

  2. Выберите тип счета, на котором торгует ваш реферал.

  3. Установите объем торговли вашего реферала.

  4. Выберите торговый инструмент, которым торгует ваш реферал.

  5. Нажмите кнопку "Рассчитать". Теперь вы можете просмотреть ожидаемые результаты для вашего реферала.

Глоссарий

  1. MTP

    Minimum Trade Points (MTP) - это разница между ценами открытия и закрытия (в пунктах).

  2. Markup

    Это маржа брокера на спред, которая является его доходом.

  3. Торговый Инструмент

    Это актив, которым торгуют ваши рефералы.

  4. Lot

    Этот параметр показывает количество купленной или проданной валюты (трейдеры обычно говорят о количестве "лотов" CFD's и количестве "контрактов" на CFD).

    • 1.00 - это 1 стандартный лот или 100 000 единиц базовой валюты.
    • 0,10 - это 1 мини-лот или 10 000 единиц базовой валюты.
    • 0,01 - это 1 микро-лот или 1 000 единиц базовой валюты.

    Внимание! При работе с CFD 1 лот = 100 CFD.

  5. ПАРТНЕРСКОЕ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

    Размер комиссии, которую получает партнер, зависит от результатов торговой деятельности его рефералов. Рассчитывается как процент от маркапа.