เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.17981 | 1.17981 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.35758 | 1.3576 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 156.821 | 156.824 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.86903 | 0.86912 | $ 1.36 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 185.018 | 185.023 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.69616 | 0.69616 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.598 | 0.598 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.36863 | 1.36866 | $ 0.73 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 212.894 | 212.906 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91614 | 0.91623 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.69472 | 1.69476 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.61467 | 1.61469 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.97287 | 1.97294 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 201.939 | 201.953 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.05421 | 1.05423 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.95275 | 0.95278 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.17 | 109.179 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.16412 | 1.16419 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 114.583 | 114.591 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.77651 | 0.77657 | $ 1.29 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.94998 | 1.95006 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.85788 | 1.85791 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.54057 | 0.54065 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.56735 | 0.56747 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.27009 | 2.27013 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.81839 | 0.81841 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46434 | 0.46442 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 93.776 | 93.781 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.0322 | 9.03412 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.77482 | 9.77637 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.53167 | 11.53433 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.65652 | 10.65817 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 43.60292 | 43.62208 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 51.40605 | 51.56751 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.57918 | 3.58012 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.22261 | 4.22398 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.4163 | 17.4201 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27339 | 1.27349 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.88648 | 0.88657 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.9304 | 0.93056 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.76146 | 0.76159 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.63978 | 1.64006 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.50236 | 1.50254 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.72865 | 1.72898 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.138 | 123.158 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.8111 | 7.81154 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.2154 | 9.21648 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.074 | 20.079 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.5466 | 20.5594 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.56 | 20.567 | $ 4.86 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.9687 | 21.9889 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.09735 | 19.10525 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.18803 | 16.19405 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 66180.2 | 66180.3 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 55.59 |
| ETHUSDT | 1948 | 1948.01 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.64 |
| LTCUSDT | 52.13 | 52.14 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.38 |
| XRPUSDT | 1.3214 | 1.3215 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.10 |
| AAVEUSDT | 106.788 | 106.803 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 8.97 |
| ADAUSDT | 0.25819 | 0.25831 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.17 |
| ALGOUSDT | 0.0923 | 0.0926 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.78 |
| ATOMUSDT | 1.849 | 1.854 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.55 |
| AVAXUSDT | 8.5799 | 8.5811 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 7.21 |
| AXSUSDT | 1.34199 | 1.34301 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.13 |
| COMPUSDT | 16.44 | 16.45 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.38 |
| ENJUSDT | 0.02144 | 0.02145 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.80 |
| FILUSDT | 0.913 | 0.914 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.77 |
| IOTAUSDT | 0.0705 | 0.0706 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.59 |
| LINKUSDT | 8.29 | 8.291 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 6.96 |
| MANAUSDT | 0.0957 | 0.0958 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.80 |
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 0.999 | 1 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.84 |
| NEOUSDT | 2.803 | 2.804 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.35 |
| QTUMUSDT | 0.895 | 0.896 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.75 |
| SANDUSDT | 0.08219 | 0.08221 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.69 |
| SOLUSDT | 81 | 81.01 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.68 |
| THETAUSDT | 0.1581 | 0.1882 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.33 |
| TRXUSDT | 0.27154 | 0.27155 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.28 |
| UNIUSDT | 3.264 | 3.265 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.74 |
| VETUSDT | 0.00771 | 0.00771 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.65 |
| XLMUSDT | 0.15636 | 0.15637 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.31 |
| XMRUSDT | 306.72 | 306.73 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 25.76 |
| XTZUSDT | 0.413 | 0.414 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 3.47 |
| ZECUSDT | 217.25 | 217.26 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 18.25 |
| ZILUSDT | 0.00436 | 0.00437 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.37 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4871.68 | 4871.93 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 74.496 | 74.621 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4128.44 | 4130.03 | $ 1.18 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 63.131 | 63.255 | $ 5.90 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.36 | 3.365 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 68.21 | 68.24 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 64.01 | 64.04 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 75.93 | 76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 157.44 | 157.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 222.31 | 222.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 354.16 | 354.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 275.93 | 276.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 27.26 | 27.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 54.89 | 54.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 236.5 | 237.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 179.12 | 179.23 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 82.33 | 82.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 115.66 | 115.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 78.45 | 78.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 86.46 | 86.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 145.92 | 146.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | 669.03 | 670.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 363.81 | 364.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 334.73 | 335.5 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.69 | 13.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 83.24 | 83.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 889.88 | 890.43 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 331.34 | 331.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 289.74 | 290.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 48.21 | 48.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 237.58 | 237.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 309.94 | 310.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 323.24 | 323.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 393.51 | 393.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NFLX | 80.79 | 80.84 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 26.45 | 26.51 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 135.97 | 136.3 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 396.87 | 397.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 328.78 | 329.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 104.93 | 105.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 381.97 | 382.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 19.13 | 19.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 551.01 | 552 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 62.65 | 62.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 171.79 | 171.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 158.5 | 158.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 39.87 | 40.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 96.02 | 96.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 126.89 | 126.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 4.99 | 5.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 136.42 | 136.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 306.07 | 306.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 48859.5 | 48860.5 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 24493.52 | 24494.42 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6788.51 | 6789.36 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10264.85 | 10265.85 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8247.34 | 8248.34 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 24512.4 | 24513.1 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 5928.7 | 5929.9 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | 97.608 | 97.693 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| JP225 | 54176.45 | 54186.45 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป