제휴 보상 계산기
제휴 보상 계산기는 파트너가 추천 고객의 거래 활동(성공 여부와 관계없이)을 기반으로 Investizo와의 협력에서 예상 수익을 계산할 수 있는 간단한 도구입니다
기본 매개변수
결과
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1588 | 1.15881 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.33021 | 1.33023 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 158.798 | 158.8 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.87117 | 0.87117 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 183.97 | 183.97 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.69261 | 0.69262 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.57522 | 0.57525 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.38778 | 1.38783 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 211.179 | 211.179 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.92048 | 0.92053 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.67306 | 1.67315 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.6078 | 1.6079 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 2.01446 | 2.01471 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 199.835 | 199.85 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.05663 | 1.05673 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.96096 | 0.96104 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.944 | 109.953 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.20398 | 1.20405 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 114.412 | 114.42 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.79435 | 0.79435 | $ 1.26 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.92053 | 1.92067 | $ 0.69 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.84563 | 1.84574 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.55017 | 0.5502 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.57249 | 0.57254 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.3124 | 2.31261 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.79807 | 0.79815 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.45686 | 0.45691 | $ 1.26 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 91.304 | 91.313 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.40871 | 9.41078 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.7231 | 9.72581 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.26796 | 11.27019 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.90306 | 10.90478 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 44.4743 | 44.48557 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 51.79701 | 51.85419 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.69647 | 3.69844 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.28387 | 4.28503 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.8304 | 17.83393 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.28321 | 1.2834 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.88868 | 0.88889 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92479 | 0.92493 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.73802 | 0.73823 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.61527 | 1.61563 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.48687 | 1.48713 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70682 | 1.70716 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.703 | 123.723 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83798 | 7.83839 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.08313 | 9.08358 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.248 | 20.254 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.66258 | 20.66552 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.155 | 21.165 | $ 4.72 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.37611 | 22.38764 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.49276 | 19.50214 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.82318 | 16.82937 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 68002.6 | 68029.6 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 57.12 |
| ETHUSDT | 2130.98 | 2132.58 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.79 |
| LTCUSDT | 53.12 | 55.14 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.46 |
| XRPUSDT | 1.3412 | 1.3487 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.27 |
| AAVEUSDT | 98.39 | 98.86 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 8.26 |
| ADAUSDT | 0.2472 | 0.2483 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.08 |
| ALGOUSDT | 0.1026 | 0.1031 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.86 |
| ATOMUSDT | 1.687 | 1.702 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.42 |
| AVAXUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| AXSUSDT | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| COMPUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| ENJUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| FILUSDT | 0.837 | 0.84 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.70 |
| IOTAUSDT | 0.0594 | 0.0606 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.50 |
| LINKUSDT | 8.945 | 8.985 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.51 |
| MANAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEOUSDT | 2.72 | 2.82 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.28 |
| QTUMUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SANDUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SOLUSDT | 82.23 | 82.82 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.69 |
| THETAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| TRXUSDT | 0.31475 | 0.31566 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.64 |
| UNIUSDT | 3.5948 | 3.6042 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 3.02 |
| VETUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| XLMUSDT | 0.16958 | 0.17016 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.42 |
| XMRUSDT | 335.49 | 336.64 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 28.18 |
| XTZUSDT | 0.35 | 0.352 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.94 |
| ZECUSDT | 249.58 | 258.22 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 20.96 |
| ZILUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4761.47 | 4761.61 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 75.171 | 75.229 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4108.06 | 4110.04 | $ 1.16 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 64.859 | 64.92 | $ 5.79 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 2.849 | 2.866 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 103.7 | 103.73 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 99.48 | 99.5 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 75.49 | 75.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 123.66 | 123.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 210.4 | 210.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 301.43 | 301.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 255.42 | 255.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 28.27 | 28.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 49.25 | 49.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 207.2 | 207.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 197.26 | 197.38 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 77.87 | 77.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 115.26 | 115.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 76.06 | 76.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 93.08 | 93.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 160.65 | 160.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | ||
| FDX | 358.99 | 359.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 342.17 | 342.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 11.64 | 11.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 74.96 | 75.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 859.97 | 860.44 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 297.18 | 297.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 243.3 | 243.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 47.94 | 48.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 244.05 | 244.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 295.08 | 295.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 307.02 | 307.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 369.13 | 369.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 578.93 | 579.49 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 95.48 | 95.57 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 28.5 | 28.59 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 127.21 | 127.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 381.07 | 381.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 297.89 | 299.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 96.54 | 96.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 329.29 | 329.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 18.9 | 18.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 490.65 | 491.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 44.56 | 44.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 175.67 | 175.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 144.02 | 144.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 44.56 | 44.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 90.38 | 90.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 124.65 | 124.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 4.84 | 4.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 145.11 | 145.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 292.25 | 293.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 46577.85 | 46578.75 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 23997.05 | 23997.75 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6574.45 | 6574.85 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10411.78 | 10419.48 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7978.9 | 7988.1 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 23285.29 | 23303.49 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 5720.9 | 5728.1 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 54095.5 | 54105 | $ 0.00 | $ 0.00 |
중요!
제휴 보상이 적립되려면 주문이 포인트에서 최소 거리를 통과해야 합니다 - 시가와 종가의 차이(최소 거래 포인트 - MTP).
실제 스프레드는 표 값과 다를 수 있습니다.
면책 조항
제휴 보상 계산기는 정보 제공 목적으로만 사용해야 합니다. Investizo는 가장 정확한 정보를 제공하기 위해 모든 노력을 기울였지만, 이 도구의 절대적인 품질은
다단계 제휴 프로그램
제휴 보상 계산기 사용 방법
-
제휴 프로그램의 유형을 지정하세요.
-
추천인이 거래하는 계좌 유형을 선택하세요.
-
추천인의 거래량을 설정하세요.
-
추천인이 거래하는 거래 도구를 선택하세요.
-
"계산" 버튼을 클릭하세요. 이제 추천인에 대한 예상 결과를 확인할 수 있습니다.
용어집
-
MTP
최소 거래 포인트(MTP)는 시가와 종가의 차이(포인트 단위)입니다.
-
마크업
이것은 스프레드에 대한 브로커의 마진으로, 수입원입니다.
-
거래 도구
이것은 추천인이 거래하는 자산입니다.
-
로트
이 매개변수는 매수 또는 매도된 통화량을 나타냅니다(트레이더는 보통 CFD의 '로트' 수와 CFD의 '계약' 수에 대해 이야기합니다).
- 1.00은 1 표준 로트 또는 기본 통화 100,000 단위입니다.
- 0.10은 1 미니 로트 또는 기본 통화 10,000 단위입니다.
- 0.01은 1 마이크로 로트 또는 기본 통화 1,000 단위입니다.
주의! CFD 작업 시 1로트 = 100 CFD입니다.
-
제휴 보상
파트너가 받는 수수료 금액은 추천인의 거래 활동 결과를 기반으로 합니다. 마크업의 백분율로 계산됩니다.