제휴 보상 계산기
제휴 보상 계산기는 파트너가 추천 고객의 거래 활동(성공 여부와 관계없이)을 기반으로 Investizo와의 협력에서 예상 수익을 계산할 수 있는 간단한 도구입니다
기본 매개변수
결과
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16244 | 1.16244 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.33284 | 1.33286 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 158.895 | 158.896 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.87213 | 0.87215 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 184.706 | 184.708 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.71322 | 0.71323 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.58397 | 0.58399 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.37517 | 1.37521 | $ 0.73 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 211.784 | 211.789 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91436 | 0.91438 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.6298 | 1.62985 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.59848 | 1.59854 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.99047 | 1.99063 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 202.004 | 202.01 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.04838 | 1.04846 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.98076 | 0.9808 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 113.327 | 113.332 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.22129 | 1.22135 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 115.549 | 115.554 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.78658 | 0.78659 | $ 1.27 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.86871 | 1.86883 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.83277 | 1.8329 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.56102 | 0.56104 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.572 | 0.57204 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.28227 | 2.28245 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.80304 | 0.80308 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.45934 | 0.45937 | $ 1.27 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 92.789 | 92.796 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.45422 | 9.45547 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.31168 | 9.31252 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.82388 | 10.82537 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.99002 | 10.99144 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 45.56931 | 45.58986 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 52.972 | 52.99461 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.65567 | 3.65634 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.24964 | 4.25039 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.3472 | 17.35189 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.28088 | 1.28095 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.91351 | 0.91362 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.93142 | 0.93154 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.74796 | 0.74809 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.62837 | 1.62852 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.48895 | 1.48906 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70722 | 1.70739 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 124.042 | 124.057 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.82872 | 7.82891 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.10021 | 9.10073 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.294 | 20.299 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.16708 | 20.16912 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.932 | 20.936 | $ 4.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.30278 | 22.31064 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.45175 | 19.45554 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.73072 | 16.73672 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 76784.29 | 76811.29 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 64.50 |
| ETHUSDT | 2115.5 | 2117.1 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.78 |
| LTCUSDT | 52.94 | 54.96 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.45 |
| XRPUSDT | 1.3832 | 1.3907 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.62 |
| AAVEUSDT | 88.08 | 88.55 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 7.40 |
| ADAUSDT | 0.2488 | 0.2499 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.09 |
| ALGOUSDT | 0.1076 | 0.1082 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.90 |
| ATOMUSDT | 2.061 | 2.076 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.73 |
| AVAXUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| AXSUSDT | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| COMPUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| ENJUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| FILUSDT | 0.941 | 0.945 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.79 |
| IOTAUSDT | 0.0542 | 0.0554 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.46 |
| LINKUSDT | 9.485 | 9.525 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.97 |
| MANAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEOUSDT | 2.78 | 2.89 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.34 |
| QTUMUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SANDUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SOLUSDT | 84.28 | 84.88 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.71 |
| THETAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| TRXUSDT | 0.35586 | 0.35686 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.99 |
| UNIUSDT | 3.414 | 3.423 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.87 |
| VETUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| XLMUSDT | 0.1482 | 0.14874 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.24 |
| XMRUSDT | 385.19 | 386.2 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 32.36 |
| XTZUSDT | 0.337 | 0.339 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.83 |
| ZECUSDT | 525.3 | 534.55 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 44.13 |
| ZILUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4539.86 | 4540.01 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 75.06 | 75.091 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3905.32 | 3905.75 | $ 1.16 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 64.554 | 64.61 | $ 5.81 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.167 | 3.211 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 112.77 | 112.79 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 106.72 | 106.73 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 76.05 | 76.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 132.5 | 132.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 264.01 | 264.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 313.35 | 313.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 300.12 | 300.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 23.99 | 24.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 49.72 | 49.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 220.48 | 220.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 191 | 191.15 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 118.14 | 118.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 123.34 | 123.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 80.77 | 80.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 116.13 | 116.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 157.87 | 158.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | ||
| FDX | 375.57 | 376.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 321.43 | 322.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.38 | 13.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 74.82 | 74.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 947.95 | 949.07 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 396.37 | 396.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 218.95 | 219.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 108.76 | 108.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 226.43 | 226.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 297.72 | 297.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 276.25 | 276.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 421.74 | 421.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 614.3 | 614.55 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 87 | 87.1 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 25.27 | 25.36 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 201.37 | 201.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 422.22 | 422.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 325.52 | 325.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 102.68 | 102.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 297.42 | 297.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 20.8 | 20.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 491.91 | 495.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 41.85 | 41.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 225.3 | 225.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 141.52 | 141.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 44.36 | 44.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 106.6 | 106.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 131.42 | 131.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.47 | 5.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 192.9 | 193.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 281.51 | 281.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 49175.95 | 49176.85 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 28927.87 | 28928.67 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7361.7 | 7362.1 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10127.76 | 10128.76 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7841.48 | 7842.62 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 23713.22 | 23716.92 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 5745.73 | 5746.93 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 60803 | 60812 | $ 0.00 | $ 0.00 |
중요!
제휴 보상이 적립되려면 주문이 포인트에서 최소 거리를 통과해야 합니다 - 시가와 종가의 차이(최소 거래 포인트 - MTP).
실제 스프레드는 표 값과 다를 수 있습니다.
면책 조항
제휴 보상 계산기는 정보 제공 목적으로만 사용해야 합니다. Investizo는 가장 정확한 정보를 제공하기 위해 모든 노력을 기울였지만, 이 도구의 절대적인 품질은
다단계 제휴 프로그램
제휴 보상 계산기 사용 방법
-
제휴 프로그램의 유형을 지정하세요.
-
추천인이 거래하는 계좌 유형을 선택하세요.
-
추천인의 거래량을 설정하세요.
-
추천인이 거래하는 거래 도구를 선택하세요.
-
"계산" 버튼을 클릭하세요. 이제 추천인에 대한 예상 결과를 확인할 수 있습니다.
용어집
-
MTP
최소 거래 포인트(MTP)는 시가와 종가의 차이(포인트 단위)입니다.
-
마크업
이것은 스프레드에 대한 브로커의 마진으로, 수입원입니다.
-
거래 도구
이것은 추천인이 거래하는 자산입니다.
-
로트
이 매개변수는 매수 또는 매도된 통화량을 나타냅니다(트레이더는 보통 CFD의 '로트' 수와 CFD의 '계약' 수에 대해 이야기합니다).
- 1.00은 1 표준 로트 또는 기본 통화 100,000 단위입니다.
- 0.10은 1 미니 로트 또는 기본 통화 10,000 단위입니다.
- 0.01은 1 마이크로 로트 또는 기본 통화 1,000 단위입니다.
주의! CFD 작업 시 1로트 = 100 CFD입니다.
-
제휴 보상
파트너가 받는 수수료 금액은 추천인의 거래 활동 결과를 기반으로 합니다. 마크업의 백분율로 계산됩니다.