เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1753 | 1.1753 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.34418 | 1.3442 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 155.372 | 155.375 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.87429 | 0.87441 | $ 1.34 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 182.615 | 182.615 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.70413 | 0.70414 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.59525 | 0.59525 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.36876 | 1.36885 | $ 0.73 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 208.842 | 208.858 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91209 | 0.91218 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.66909 | 1.66914 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.60861 | 1.60871 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.97434 | 1.97443 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 200.204 | 200.228 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.0432 | 1.0433 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.96377 | 0.96383 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.397 | 109.415 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.18283 | 1.18298 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 113.51 | 113.531 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.77608 | 0.77611 | $ 1.29 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.90886 | 1.90902 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.83974 | 1.83993 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.54644 | 0.54655 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.56694 | 0.56709 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.25801 | 2.2583 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.81467 | 0.81479 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46192 | 0.46204 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 92.485 | 92.497 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.07147 | 9.07335 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.56518 | 9.56712 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.24146 | 11.24389 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.66167 | 10.66366 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 43.8362 | 43.85089 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 51.49344 | 51.63151 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.59367 | 3.59454 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.22357 | 4.22473 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.2636 | 17.2673 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.26914 | 1.26924 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89362 | 0.89373 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92717 | 0.92733 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.75544 | 0.75556 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.63518 | 1.63544 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.49156 | 1.49174 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70587 | 1.70616 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 122.42 | 122.439 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.8133 | 7.81371 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.18271 | 9.18376 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 19.883 | 19.889 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.2893 | 20.2996 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.63 | 20.637 | $ 4.85 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.7119 | 21.7246 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.98525 | 18.99125 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.15391 | 16.1592 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 67743 | 67743.1 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 56.90 |
| ETHUSDT | 1955.8 | 1955.81 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.64 |
| LTCUSDT | 53.37 | 53.38 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.48 |
| XRPUSDT | 1.4167 | 1.4168 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.90 |
| AAVEUSDT | 124.268 | 124.283 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 10.44 |
| ADAUSDT | 0.27439 | 0.27451 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.30 |
| ALGOUSDT | 0.0896 | 0.0899 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.75 |
| ATOMUSDT | 2.27 | 2.275 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.91 |
| AVAXUSDT | 9.0009 | 9.0021 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 7.56 |
| AXSUSDT | 1.30899 | 1.31001 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.10 |
| COMPUSDT | 17.78 | 17.79 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.49 |
| ENJUSDT | 0.01979 | 0.0198 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.66 |
| FILUSDT | 0.919 | 0.92 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.77 |
| IOTAUSDT | 0.0675 | 0.0676 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.57 |
| LINKUSDT | 8.622 | 8.623 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.24 |
| MANAUSDT | 0.0971 | 0.0972 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.82 |
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 1.011 | 1.012 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.85 |
| NEOUSDT | 2.707 | 2.708 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.27 |
| QTUMUSDT | 0.939 | 0.94 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.79 |
| SANDUSDT | 0.08367 | 0.08368 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.70 |
| SOLUSDT | 83.21 | 83.22 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.70 |
| THETAUSDT | 0.1622 | 0.1923 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.36 |
| TRXUSDT | 0.2834 | 0.28341 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.38 |
| UNIUSDT | 3.394 | 3.395 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.85 |
| VETUSDT | 0.00776 | 0.00776 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.65 |
| XLMUSDT | 0.16081 | 0.16082 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.35 |
| XMRUSDT | 333.98 | 333.99 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 28.05 |
| XTZUSDT | 0.387 | 0.388 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 3.25 |
| ZECUSDT | 264.39 | 264.4 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 22.21 |
| ZILUSDT | 0.00403 | 0.00404 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.34 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 5015.08 | 5015.33 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 78.671 | 78.742 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4266.77 | 4267.53 | $ 1.18 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 66.927 | 67.009 | $ 5.88 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 2.938 | 2.943 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 71.76 | 71.79 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 66.86 | 66.89 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 79.47 | 79.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 154.2 | 154.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 204.88 | 204.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 342.3 | 342.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 260.45 | 260.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 27.84 | 27.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 52.74 | 52.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 233.64 | 233.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 184.81 | 184.94 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 78.52 | 78.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 115.53 | 115.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 78.85 | 78.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 84.58 | 84.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 150.84 | 151.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | 644.61 | 645.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 382.86 | 383.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 365.32 | 366.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.75 | 13.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 81.42 | 81.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 916.17 | 917.11 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 303.46 | 303.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 256.24 | 256.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 44.58 | 44.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 246.75 | 246.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 307.98 | 308.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 326.98 | 327.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 398.24 | 398.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NFLX | 76.97 | 77.02 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 26.83 | 26.89 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 141.14 | 141.3 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 411.47 | 411.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 318.58 | 319.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 105.97 | 106.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 378.32 | 378.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 18.31 | 18.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 519.92 | 521.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 65.6 | 65.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 187.84 | 187.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 158.43 | 158.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 41.72 | 42.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 95.74 | 95.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 124.8 | 124.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 4.89 | 5.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 156.46 | 156.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 334.57 | 334.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 49480.95 | 49481.95 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 24876.67 | 24877.57 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6881.78 | 6882.63 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10667.1 | 10668.1 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8426.05 | 8427.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25093.25 | 25093.95 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6077.2 | 6078.4 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | 97.884 | 97.969 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| JP225 | 56819.2 | 56829.2 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป