เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14794 | 1.14794 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| AUDCAD | 0.91490 | 0.91494 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDCHF | 0.52610 | 0.52617 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDJPY | 99.669 | 99.680 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDNZD | 1.14689 | 1.14696 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDSGD | 0.84907 | 0.84917 | $ 0.76 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| AUDUSD | 0.64952 | 0.64952 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| CADCHF | 0.57501 | 0.57512 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| CADJPY | 108.938 | 108.947 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| CADSGD | 0.92802 | 0.92816 | $ 0.76 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| CHFJPY | 189.438 | 189.447 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| CHFSGD | 1.61377 | 1.61401 | $ 0.76 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURAUD | 1.76737 | 1.76737 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURCAD | 1.61699 | 1.61700 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURCHF | 0.92982 | 0.92991 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURGBP | 0.87961 | 0.87968 | $ 1.30 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| EURHKD | 8.92425 | 8.92521 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURJPY | 176.162 | 176.162 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| EURMXN | 21.35090 | 21.36060 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURNOK | 11.71400 | 11.71570 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURNZD | 2.02701 | 2.02705 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURPLN | 4.25779 | 4.25888 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURSEK | 10.98343 | 10.98424 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURSGD | 1.50063 | 1.50079 | $ 0.76 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURTRY | 48.33773 | 48.36439 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURZAR | 20.07815 | 20.08175 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| GBPAUD | 2.00916 | 2.00927 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPCAD | 1.83825 | 1.83826 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPCHF | 1.05712 | 1.05712 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPJPY | 200.258 | 200.260 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| GBPNZD | 2.30436 | 2.30443 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPSGD | 1.70595 | 1.70620 | $ 0.76 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| GBPUSD | 1.30501 | 1.30502 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| GBPZAR | 22.82450 | 22.83020 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| HKDJPY | 19.736 | 19.742 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| NZDCAD | 0.79768 | 0.79771 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| NZDCHF | 0.45869 | 0.45878 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| NZDJPY | 86.901 | 86.905 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| NZDSGD | 0.74031 | 0.74042 | $ 0.76 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| NZDUSD | 0.56630 | 0.56630 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| SGDJPY | 117.376 | 117.395 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDCAD | 1.40869 | 1.40872 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDCHF | 0.81002 | 0.81006 | $ 1.23 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDCZK | 21.254 | 21.258 | $ 4.71 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDHKD | 7.77430 | 7.77464 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDJPY | 153.457 | 153.459 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDMXN | 18.60020 | 18.60340 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDNOK | 10.20449 | 10.20582 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDPLN | 3.70915 | 3.70997 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDSEK | 9.56780 | 9.56872 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDSGD | 1.30730 | 1.30738 | $ 0.76 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDTRY | 42.08390 | 42.09385 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDZAR | 17.49030 | 17.49478 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSDT | 200.368 | 200.383 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.17 | 
| ADAUSDT | 0.54649 | 0.54661 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.05 | 
| ALGOUSDT | 0.1598 | 0.1601 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| ATOMUSDT | 2.609 | 2.614 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 | 
| AVAXUSDT | 16.6019 | 16.6031 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| AXSUSDT | 1.23399 | 1.23501 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | 
| BTCUSDT | 104104.90 | 104105.00 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 87.45 | 
| COMPUSDT | 32.38 | 32.39 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 | 
| ENJUSDT | 0.03924 | 0.03926 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | 
| ETHUSDT | 3546.10 | 3546.11 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.98 | 
| FILUSDT | 1.463 | 1.464 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| IOTAUSDT | 0.1283 | 0.1284 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| LINKUSDT | 15.219 | 15.220 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.28 | 
| LTCUSDT | 88.02 | 88.03 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.39 | 
| MANAUSDT | 0.2068 | 0.2069 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 | 
| MKRUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 1.9150 | 1.9160 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.16 | 
| NEOUSDT | 5.014 | 5.015 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| QTUMUSDT | 1.751 | 1.752 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| SANDUSDT | 0.18204 | 0.18205 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.02 | 
| SOLUSDT | 162.7000 | 162.7100 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.14 | 
| THETAUSDT | 0.3851 | 0.4152 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 | 
| TRXUSDT | 0.28254 | 0.28255 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.24 | 
| UNIUSDT | 5.1880 | 5.1890 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| VETUSDT | 0.01450 | 0.01451 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| XLMUSDT | 0.27587 | 0.27588 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.23 | 
| XMRUSDT | 344.52 | 344.53 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.29 | 
| XRPUSDT | 2.2961 | 2.2962 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 19.29 | 
| XTZUSDT | 0.532 | 0.533 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| ZECUSDT | 410.00 | 410.01 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.34 | 
| ZILUSDT | 0.00701 | 0.00702 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | 41.108 | 41.141 | $ 5.74 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| XAGUSD | 47.207 | 47.218 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| XAUEUR | 3441.63 | 3441.99 | $ 1.15 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| XAUUSD | 3950.95 | 3951.14 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| Brent | 64.28 | 64.31 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| NATGAS | 4.345 | 4.350 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| WTI | 60.31 | 60.34 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 268.15 | 268.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| AIG | 79.82 | 79.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| AMZN | 254.04 | 254.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| AXP | 360.40 | 360.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| BA | 200.55 | 200.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| BABA | 165.04 | 165.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| BAC | 53.50 | 53.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| C | 101.81 | 101.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| CSCO | 73.47 | 73.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| CVX | 152.31 | 152.39 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| DIS | 111.23 | 111.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| EBAY | 81.22 | 81.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| F | 12.83 | 12.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| FB | 638.99 | 639.20 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| FDX | 253.61 | 253.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GE | 306.42 | 306.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GM | 67.43 | 67.50 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GOOGL | 280.44 | 280.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GS | 796.67 | 797.81 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| HD | 377.95 | 378.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| HPQ | 26.56 | 26.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| IBM | 301.19 | 301.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| INTC | 37.66 | 37.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| JNJ | 186.34 | 186.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| JPM | 310.86 | 311.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| KO | 68.46 | 68.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| MA | 548.77 | 550.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| MCD | 297.41 | 297.80 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| MSFT | 512.30 | 512.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| NFLX | 1092.31 | 1092.83 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| NKE | 61.91 | 61.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| NVDA | 202.39 | 202.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| ORCL | 253.11 | 253.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| PFE | 24.77 | 24.82 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| PG | 147.79 | 147.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| PYPL | 66.71 | 67.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| QCOM | 178.23 | 178.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| RACE | 406.04 | 406.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| SBUX | 78.85 | 78.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| SNAP | 7.49 | 7.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| T | 24.33 | 24.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| TSLA | 456.29 | 456.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| V | 338.03 | 338.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| WMT | 102.01 | 102.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| XOM | 112.64 | 112.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| EUR.50 | 5657.50 | 5658.70 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| FRA.40 | 8059.15 | 8060.15 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| GER.30 | 23907.55 | 23908.25 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| JP225 | 51426.00 | 51436.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| NAS100 | 25701.50 | 25702.40 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| SPX500 | 6802.88 | 6803.73 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| UK.100 | 9692.40 | 9693.40 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USA.30 | 47179.90 | 47180.90 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDX | 99.947 | 100.032 | $ 0.00 | $ 0.00 | 
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
- 
                    
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
 - 
                    
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
 - 
                    
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
 - 
                    
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
 - 
                    
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
 
ศัพท์เฉพาะ
- 
                    
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
 - 
                    
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
 - 
                    
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
 - 
                    
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
 - 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
 - 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
 
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
 - 
                    
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป