เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.17598 | 1.17598 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.34608 | 1.34614 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 154.986 | 154.988 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.87355 | 0.87369 | $ 1.34 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 182.271 | 182.272 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.70495 | 0.70496 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.59522 | 0.59522 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.36859 | 1.36866 | $ 0.73 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 208.623 | 208.632 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91174 | 0.91184 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.66812 | 1.66817 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.60934 | 1.60942 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.97556 | 1.97574 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 199.91 | 199.931 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.04366 | 1.0437 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.96476 | 0.96481 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.252 | 109.268 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.18434 | 1.1844 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 113.245 | 113.264 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.77532 | 0.77536 | $ 1.29 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.90939 | 1.9095 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.84214 | 1.84229 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.54654 | 0.54663 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.56645 | 0.56661 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.26136 | 2.2616 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.81454 | 0.81464 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46146 | 0.46157 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 92.251 | 92.261 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.05598 | 9.05692 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.56309 | 9.56465 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.24587 | 11.24803 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.64961 | 10.65134 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 43.84018 | 43.84993 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 51.57938 | 51.61001 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.58845 | 3.58899 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.22003 | 4.22062 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.2446 | 17.2486 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.26853 | 1.26861 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89423 | 0.89434 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92689 | 0.927 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.75502 | 0.75513 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.63601 | 1.63627 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.49172 | 1.49189 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70746 | 1.70774 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 122.175 | 122.194 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.81486 | 7.81525 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.19003 | 9.19099 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 19.83 | 19.835 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.2778 | 20.2903 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.616 | 20.621 | $ 4.85 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.7278 | 21.7349 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.98435 | 18.98695 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.1431 | 16.14675 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 67885.9 | 67886 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 57.02 |
| ETHUSDT | 1961.97 | 1961.98 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.65 |
| LTCUSDT | 53.57 | 53.58 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.50 |
| XRPUSDT | 1.4203 | 1.4204 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.93 |
| AAVEUSDT | 124.218 | 124.233 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 10.43 |
| ADAUSDT | 0.27439 | 0.27451 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.30 |
| ALGOUSDT | 0.0894 | 0.0897 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.75 |
| ATOMUSDT | 2.266 | 2.271 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.90 |
| AVAXUSDT | 9.2369 | 9.2381 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 7.76 |
| AXSUSDT | 1.30799 | 1.30901 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.10 |
| COMPUSDT | 17.78 | 17.79 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.49 |
| ENJUSDT | 0.01979 | 0.0198 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.66 |
| FILUSDT | 0.92 | 0.921 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.77 |
| IOTAUSDT | 0.0677 | 0.0678 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.57 |
| LINKUSDT | 8.659 | 8.66 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.27 |
| MANAUSDT | 0.097 | 0.0971 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.81 |
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 1.013 | 1.014 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.85 |
| NEOUSDT | 2.705 | 2.706 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.27 |
| QTUMUSDT | 0.939 | 0.94 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.79 |
| SANDUSDT | 0.08373 | 0.08374 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.70 |
| SOLUSDT | 83.65 | 83.66 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.70 |
| THETAUSDT | 0.162 | 0.1921 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.36 |
| TRXUSDT | 0.28327 | 0.28328 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.38 |
| UNIUSDT | 3.404 | 3.405 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.86 |
| VETUSDT | 0.00773 | 0.00773 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.65 |
| XLMUSDT | 0.16088 | 0.16089 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.35 |
| XMRUSDT | 332.46 | 332.47 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 27.93 |
| XTZUSDT | 0.386 | 0.387 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 3.24 |
| ZECUSDT | 262.62 | 262.63 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 22.06 |
| ZILUSDT | 0.00402 | 0.00403 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.34 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 5013.33 | 5013.58 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 78.9 | 78.934 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4262.95 | 4263.42 | $ 1.18 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 67.085 | 67.134 | $ 5.88 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 2.943 | 2.948 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 71.5 | 71.53 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 66.6 | 66.63 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 79.47 | 79.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 154.2 | 154.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 204.88 | 204.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 342.3 | 342.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 260.45 | 260.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 27.84 | 27.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 52.74 | 52.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 233.64 | 233.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 184.81 | 184.94 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 78.52 | 78.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 115.53 | 115.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 78.85 | 78.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 84.58 | 84.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 150.84 | 151.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | 644.61 | 645.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 382.86 | 383.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 365.32 | 366.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.75 | 13.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 81.42 | 81.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 916.17 | 917.11 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 303.46 | 303.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 256.24 | 256.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 44.58 | 44.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 246.75 | 246.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 307.98 | 308.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 326.98 | 327.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 398.24 | 398.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NFLX | 76.97 | 77.02 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 26.83 | 26.89 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 141.14 | 141.3 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 411.47 | 411.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 318.58 | 319.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 105.97 | 106.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 378.32 | 378.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 18.31 | 18.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 519.92 | 521.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 65.6 | 65.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 187.84 | 187.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 158.43 | 158.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 41.72 | 42.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 95.74 | 95.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 124.8 | 124.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 4.89 | 5.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 156.46 | 156.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 334.57 | 334.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 49471.7 | 49472.7 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 24877.3 | 24878.2 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6881.43 | 6882.28 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10651.4 | 10652.4 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8426.55 | 8427.55 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25084.7 | 25085.4 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6077.2 | 6078.4 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | 97.79 | 97.875 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| JP225 | 56807.45 | 56817.45 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป