เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.16597 | 1.16597 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.36287 | 1.36287 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 159.32 | 159.321 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.85553 | 0.85553 | $ 1.36 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 185.762 | 185.766 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.7153 | 0.7153 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.59643 | 0.59644 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.38565 | 1.38568 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 217.132 | 217.133 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.93613 | 0.93615 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.63005 | 1.63007 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.61557 | 1.61561 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.95484 | 1.95494 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 198.432 | 198.443 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.09418 | 1.09425 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.9911 | 0.99114 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 113.96 | 113.964 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.19927 | 1.19931 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 114.981 | 114.986 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.80287 | 0.80288 | $ 1.25 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.90528 | 1.90536 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.88834 | 1.88845 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.57429 | 0.57431 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.57943 | 0.57947 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.28494 | 2.28507 | $ 0.60 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.82642 | 0.82646 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.47886 | 0.47889 | $ 1.25 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 95.024 | 95.028 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.49475 | 9.49558 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.33039 | 9.33094 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.87944 | 10.88008 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.07078 | 11.07154 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 48.09316 | 48.10593 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 56.11448 | 56.13082 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.69278 | 3.69344 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.30566 | 4.3064 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 16.94631 | 16.94935 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27046 | 1.27052 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.90873 | 0.90881 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.91689 | 0.917 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.75772 | 0.75781 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.58235 | 1.58251 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.4813 | 1.48145 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.73144 | 1.73157 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 125.396 | 125.407 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83807 | 7.83826 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.13878 | 9.13943 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.324 | 20.329 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 19.76002 | 19.76102 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.665 | 20.669 | $ 4.84 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.8028 | 21.80807 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.65356 | 18.65714 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 15.99886 | 16.00002 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 79288.99 | 79317.44 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 66.60 |
| ETHUSDT | 2476.3 | 2477.9 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.08 |
| LTCUSDT | 50.39 | 52.4 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.23 |
| XRPUSDT | 1.48 | 1.4875 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 12.43 |
| AAVEUSDT | 128.08 | 128.7 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 10.76 |
| ADAUSDT | 0.2186 | 0.2197 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.84 |
| ALGOUSDT | 0.0925 | 0.0929 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.78 |
| ATOMUSDT | 1.548 | 1.563 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.30 |
| FILUSDT | 0.741 | 0.744 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.62 |
| IOTAUSDT | 0.0447 | 0.0459 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.38 |
| LINKUSDT | 11.548 | 11.585 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.70 |
| NEOUSDT | 2.17 | 2.27 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.82 |
| SOLUSDT | 98.64 | 99.27 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.83 |
| TRXUSDT | 0.34226 | 0.34322 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.87 |
| UNIUSDT | 4.361 | 4.372 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 3.66 |
| XLMUSDT | 0.19373 | 0.19436 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.63 |
| XMRUSDT | 449.45 | 450.96 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 37.75 |
| XTZUSDT | 0.233 | 0.235 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 1.96 |
| ZECUSDT | 835.18 | 845.11 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 70.16 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4641.09 | 4641.16 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 68.009 | 68.04 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3980.35 | 3980.95 | $ 1.17 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 58.316 | 58.366 | $ 5.83 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 2.817 | 2.834 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 87.88 | 87.91 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 82.13 | 82.15 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 77.3 | 77.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 118.23 | 118.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 262.07 | 262.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 337.23 | 337.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 310.39 | 310.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 25.67 | 25.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 62.28 | 62.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 210.36 | 210.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 202.9 | 203.16 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 110.2 | 110.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 131.62 | 131.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 91.93 | 92.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 107.04 | 107.2 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 163.82 | 163.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 333.88 | 334.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 424.23 | 424.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.87 | 13.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 86.9 | 87.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 1035.83 | 1036.64 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 348.13 | 348.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 230.96 | 231.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 87.19 | 87.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 273.03 | 273.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 356.17 | 356.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 272.36 | 272.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 487.27 | 487.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 559.14 | 559.36 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 79.97 | 80.07 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 27.93 | 28.02 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 158.47 | 158.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 348.85 | 349.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 382.3 | 382.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 110.59 | 110.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 337.36 | 337.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 28.51 | 28.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 598.04 | 600.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 40.71 | 40.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 208.41 | 208.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 146.57 | 146.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 61.62 | 61.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 107.45 | 107.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 106.51 | 106.6 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.49 | 5.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 142.27 | 142.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 341.72 | 341.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 53634.94 | 53636.36 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29260.97 | 29261.77 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7682.14 | 7682.54 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10878.94 | 10879.74 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8479.12 | 8480.12 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 26294.08 | 26294.72 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6476.58 | 6477.68 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 66117.51 | 66127.01 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป