حاسبة مكافأة الإحالة
حاسبة المكافآت التابعة هي أداة بسيطة تساعد الشريك في حساب الربح المتوقع من التعاون مع Investizo بناءً على نشاط التداول للعملاء المُحالين (بغض النظر عن نتيجة تداولهم).
المعايير الأساسية
النتائج
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.04754 | 1.04771 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
AUDCAD | 0.90946 | 0.90982 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDCHF | 0.57719 | 0.57757 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDJPY | 100.565 | 100.627 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDNZD | 1.11105 | 1.11142 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDSGD | 0.87409 | 0.92110 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
AUDUSD | 0.65108 | 0.65120 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
CADCHF | 0.63456 | 0.63493 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADJPY | 110.560 | 110.619 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADSGD | 0.96160 | 0.96467 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
CENUSD | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
CHFJPY | 174.160 | 174.295 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CHFSGD | 1.51247 | 1.52046 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURAUD | 1.60873 | 1.60924 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCAD | 1.46340 | 1.46382 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCHF | 0.92880 | 0.92922 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURGBP | 0.83192 | 0.83212 | $ 1.26 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURHKD | 8.15273 | 8.15500 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURJPY | 161.819 | 161.902 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURMXN | 21.36130 | 21.42590 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNOK | 11.57934 | 11.61030 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNZD | 1.78745 | 1.78851 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURPLN | 4.33783 | 4.34653 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSEK | 11.57436 | 11.59598 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSGD | 1.40855 | 1.41108 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURTRY | 36.18537 | 36.26313 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURZAR | 18.85555 | 19.06605 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPAUD | 1.93346 | 1.93403 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCAD | 1.75872 | 1.75928 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCHF | 1.11618 | 1.11691 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPJPY | 194.474 | 194.578 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPNZD | 2.14820 | 2.14953 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPSGD | 1.69142 | 1.69703 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPUSD | 1.25902 | 1.25930 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPZAR | 22.66370 | 22.91720 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
HKDJPY | 19.841 | 19.872 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDCAD | 0.81837 | 0.81878 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDCHF | 0.51939 | 0.51980 | $ 1.13 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDJPY | 90.495 | 90.561 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDSGD | 0.78648 | 0.78931 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDUSD | 0.58585 | 0.58604 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SGDJPY | 114.683 | 114.927 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDCAD | 1.39699 | 1.39716 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCHF | 0.88661 | 0.88697 | $ 1.13 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCZK | 24.194 | 24.216 | $ 4.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDHKD | 7.78262 | 7.78349 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDJPY | 154.468 | 154.529 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDMXN | 20.40250 | 20.42100 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDNOK | 11.06337 | 11.07485 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDPLN | 4.14265 | 4.15085 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSEK | 11.05338 | 11.06542 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSGD | 1.34471 | 1.34650 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDTRY | 34.51578 | 34.57207 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDZAR | 18.10200 | 18.12165 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT | 168.868 | 168.883 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
ADAUSDT | 0.81959 | 0.81971 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
ALGOUSDT | 0.2148 | 0.2151 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
ATOMUSDT | 6.448 | 6.453 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
AVAXUSDT | 35.9269 | 35.9281 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
AXSUSDT | 5.79299 | 5.79401 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
BTCUSDT | 98260.30 | 98260.40 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 82.54 |
COMPUSDT | 54.26 | 54.27 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
ENJUSDT | 0.20113 | 0.20114 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
EOSUSDT | 0.663 | 0.664 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.06 |
ETHUSDT | 3368.00 | 3368.01 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.83 |
FILUSDT | 4.548 | 4.549 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
IOTAUSDT | 0.1729 | 0.1730 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
LINKUSDT | 14.870 | 14.871 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.25 |
LTCUSDT | 89.16 | 89.17 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.49 |
MANAUSDT | 0.4106 | 0.4107 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
MATICUSDT | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
MKRUSDT | 1664.200 | 1664.300 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 139.79 |
NEARUSDT | 5.8060 | 5.8070 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.49 |
NEOUSDT | 13.073 | 13.075 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.11 |
OMGUSDT | 0.3069 | 0.3070 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
QTUMUSDT | 3.249 | 3.250 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
SANDUSDT | 0.34557 | 0.34560 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
SOLUSDT | 254.7700 | 254.7800 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.21 |
THETAUSDT | 1.6736 | 1.7038 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
TRXUSDT | 0.19813 | 0.19814 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.17 |
UNIUSDT | 9.2630 | 9.2640 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.08 |
VETUSDT | 0.03219 | 0.03219 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
XLMUSDT | 0.25512 | 0.25513 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.21 |
XMRUSDT | 161.29 | 161.30 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
XRPUSDT | 1.2015 | 1.2016 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.09 |
XTZUSDT | 1.054 | 1.055 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.09 |
ZECUSDT | 45.24 | 45.25 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
ZILUSDT | 0.02082 | 0.02083 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
XAGEUR | 29.376 | 29.421 | $ 5.24 | $ 0.00 | |
XAGUSD | 30.785 | 30.817 | $ 5.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XAUEUR | 2548.01 | 2549.39 | $ 1.05 | $ 0.00 | |
XAUUSD | 2669.20 | 2670.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
Brent | 73.85 | 73.88 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
NATGAS | 3.509 | 3.514 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
WTI | 70.05 | 70.08 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
AAPL | 228.44 | 228.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AIG | 75.96 | 76.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AMZN | 198.25 | 198.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AXP | 292.65 | 293.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BA | 143.38 | 143.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BABA | 85.55 | 85.60 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BAC | 46.40 | 46.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
C | 68.91 | 68.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CSCO | 57.52 | 57.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CVX | 161.49 | 161.70 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
DIS | 114.38 | 114.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
EBAY | 61.38 | 61.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
F | 10.78 | 10.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FB | 562.77 | 563.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FDX | 294.92 | 295.40 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GE | 178.59 | 178.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GM | 55.64 | 55.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GOOGL | 169.19 | 169.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GS | 596.00 | 596.23 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HD | 410.09 | 410.50 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HPQ | 37.87 | 37.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
IBM | 222.24 | 222.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
INTC | 24.41 | 24.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JNJ | 155.40 | 155.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JPM | 244.65 | 244.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
KO | 63.72 | 63.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MA | 514.22 | 516.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MCD | 288.29 | 288.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MSFT | 412.76 | 412.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NFLX | 896.82 | 900.94 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NKE | 75.03 | 75.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NVDA | 146.65 | 146.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ORCL | 192.32 | 193.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PFE | 25.10 | 25.16 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PG | 172.67 | 172.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PYPL | 84.77 | 85.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
QCOM | 155.30 | 156.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
RACE | 429.36 | 431.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SBUX | 100.02 | 100.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SNAP | 10.49 | 10.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
T | 22.95 | 23.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
TSLA | 339.00 | 341.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
V | 309.83 | 310.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
WMT | 88.32 | 88.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XOM | 121.87 | 121.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
أداة التداول | BID | ASK | تكلفة النقطة | الرسوم | مكافأة الشراكة التابعة |
---|---|---|---|---|---|
EUR.50 | 4769.50 | 4770.70 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
FRA.40 | 7229.95 | 7230.95 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GER.30 | 19167.00 | 19167.70 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
JP225 | 38200.00 | 38210.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
NAS100 | 20723.78 | 20724.68 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SPX500 | 5944.74 | 5945.59 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
UK.100 | 8176.26 | 8177.26 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USA.30 | 43895.79 | 43896.79 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDX | 106.983 | 107.068 | $ 0.00 | $ 0.00 |
هام!
لكي يتم إضافة مكافأة الاحالة، يجب أن يتجاوز الأمر الحد الأدنى للمسافة بالنقاط - الفرق بين أسعار الفتح والإغلاق (الحد الأدنى من نقاط التداول - MTP).
قد تختلف الفروق الفعلية عن قيم الجدول.
إخلاء مسؤولية
يجب اعتبار حاسبة المكافآت التابعة للشريك أداة إعلامية فقط. بذلت Investizo قصارى جهدها لتوفير أدق المعلومات الممكنة ، لكن لا ينبغي الاعتماد على الجودة المطلقة لهذه الأداة. بالإضافة إلى ذلك ، قد يتم تغيير أي معلومات مقدمة في أي وقت.
برنامج الشراكه التابعة متعدد المستويات
كيفية استخدام حاسبة المكافآت التابعة
-
حدد نوع برنامج الشركة التابعه الخاص بك.
-
حدد نوع الحساب الذي يتم التداول عليه من خلال الإحالة الخاصة بك.
-
حدد حجم تداول الإحالة الخاص بك.
-
حدد أداة التداول التي تقوم الإحالة بالتداول بها .
-
انقر فوق الزر "حساب". يمكنك الآن عرض النتائج التقديرية لإحالتك.
قائمة المصطلحات
-
الحد الأدنى من نقاط التداول (MTP)
الحد الأدنى من النقاط التداول هو الفرق بين أسعار الفتح والإغلاق (بالنقاط).
-
هامش الربح (Markup)
هذا هو هامش الوسيط على السبريد ، وهو دخله.
-
أداة التداول
هذا هو الأصل الذي تتداوله إحالاتك.
-
عقد قياسي
توضح هذه المعلمة مقدار العملة التي تم شراؤها أو بيعها (عادة ما يتحدث المتداولون عن عدد "عقود الفروقات وعدد "العقود" مع عقود الفروقات).
- 1.00 هو عقد قياسي واحد أو 100،000 وحدة من العملة الأساسية.
- 0.10 عبارة عن عقد صغير واحد أو 10000 وحدة من العملة الأساسية.
- 0.01 هي عقد ميكرو واحد أو 1000 وحدة من العملة الأساسية.
انتباه! عند التعامل مع العقود مقابل الفروقات ، 1 لوت = 100 عقد فروقات.
-
مكافأة الشراكة التابعة
يعتمد مقدار العمولة التي يتلقاها الشريك على نتائج نشاط التداول لإحالاته. محسوبة كنسبة مئوية من هامش ربح الشركة.