Máy tính phần thưởng liên kết
Máy tính phần thưởng liên kết là một công cụ đơn giản giúp đối tác tính toán lợi nhuận dự kiến từ việc hợp tác với Investizo dựa trên hoạt động giao dịch của khách hàng được giới thiệu (bất kể kết quả giao dịch của họ).
Thông số cơ bản
Kết quả
Công cụ giao dịch | BID | ASK | Điểm chi phí | Fee | Phần thởng liên kết |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.04780 | 1.04782 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
AUDCAD | 0.90969 | 0.90982 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDCHF | 0.58084 | 0.58094 | $ 1.12 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDJPY | 100.515 | 100.527 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDNZD | 1.11479 | 1.11495 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDSGD | 0.87643 | 0.87648 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
AUDUSD | 0.65234 | 0.65239 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
CADCHF | 0.63847 | 0.63857 | $ 1.12 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADJPY | 110.489 | 110.499 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADSGD | 0.96333 | 0.96348 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
CENUSD | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
CHFJPY | 173.036 | 173.052 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CHFSGD | 1.50868 | 1.50890 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURAUD | 1.60614 | 1.60626 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCAD | 1.46122 | 1.46132 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCHF | 0.93299 | 0.93308 | $ 1.12 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURGBP | 0.83198 | 0.83203 | $ 1.26 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURHKD | 8.15323 | 8.15415 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURJPY | 161.450 | 161.461 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURMXN | 21.33840 | 21.35580 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNOK | 11.54454 | 11.55070 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNZD | 1.79067 | 1.79084 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURPLN | 4.33123 | 4.33341 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSEK | 11.49824 | 11.50232 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSGD | 1.40768 | 1.40787 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURTRY | 35.98555 | 36.29920 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURZAR | 18.92013 | 18.93282 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPAUD | 1.93043 | 1.93057 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCAD | 1.75622 | 1.75635 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCHF | 1.12135 | 1.12151 | $ 1.12 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPJPY | 194.047 | 194.065 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPNZD | 2.15209 | 2.15240 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPSGD | 1.69191 | 1.69216 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPUSD | 1.25937 | 1.25943 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPZAR | 22.73870 | 22.75070 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
HKDJPY | 19.799 | 19.805 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDCAD | 0.81593 | 0.81605 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDCHF | 0.52098 | 0.52108 | $ 1.12 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDJPY | 90.158 | 90.166 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDSGD | 0.78614 | 0.78620 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDUSD | 0.58511 | 0.58516 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SGDJPY | 114.678 | 114.702 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDCAD | 1.39458 | 1.39465 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCHF | 0.89040 | 0.89050 | $ 1.12 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCZK | 24.171 | 24.181 | $ 4.14 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDHKD | 7.78126 | 7.78163 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDJPY | 154.087 | 154.092 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDMXN | 20.36620 | 20.37440 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDNOK | 11.01987 | 11.02355 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDPLN | 4.13405 | 4.13595 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSEK | 10.97428 | 10.97482 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSGD | 1.34348 | 1.34355 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDTRY | 34.46588 | 34.60279 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDZAR | 18.06054 | 18.06565 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
Công cụ giao dịch | BID | ASK | Điểm chi phí | Fee | Phần thởng liên kết |
---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT | 171.588 | 171.603 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
ADAUSDT | 1.05349 | 1.05361 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.09 |
ALGOUSDT | 0.2786 | 0.2789 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
ATOMUSDT | 8.665 | 8.670 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
AVAXUSDT | 42.0709 | 42.0721 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
AXSUSDT | 8.20399 | 8.20501 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
BTCUSDT | 98072.30 | 98072.40 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 82.38 |
COMPUSDT | 67.24 | 67.26 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.06 |
ENJUSDT | 0.29104 | 0.29110 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
EOSUSDT | 0.838 | 0.839 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
ETHUSDT | 3389.95 | 3389.96 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.85 |
FILUSDT | 5.680 | 5.681 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
IOTAUSDT | 0.2278 | 0.2279 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
LINKUSDT | 18.214 | 18.215 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.53 |
LTCUSDT | 97.53 | 97.54 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.19 |
MANAUSDT | 0.7257 | 0.7259 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.06 |
MATICUSDT | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
MKRUSDT | 1752.300 | 1752.900 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 147.19 |
NEARUSDT | 7.0940 | 7.0950 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.60 |
NEOUSDT | 15.196 | 15.197 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.13 |
OMGUSDT | 0.4035 | 0.4037 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
QTUMUSDT | 3.724 | 3.726 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
SANDUSDT | 0.80043 | 0.80045 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
SOLUSDT | 253.9100 | 253.9200 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.21 |
THETAUSDT | 1.8918 | 1.9221 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.16 |
TRXUSDT | 0.20947 | 0.20948 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.18 |
UNIUSDT | 11.0680 | 11.0690 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.09 |
VETUSDT | 0.04299 | 0.04299 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
XLMUSDT | 0.53046 | 0.53052 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.45 |
XMRUSDT | 161.27 | 161.28 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.14 |
XRPUSDT | 1.4338 | 1.4339 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 12.04 |
XTZUSDT | 1.346 | 1.347 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.11 |
ZECUSDT | 52.61 | 52.63 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
ZILUSDT | 0.02478 | 0.02479 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
Công cụ giao dịch | BID | ASK | Điểm chi phí | Fee | Phần thởng liên kết |
---|---|---|---|---|---|
XAGEUR | 29.383 | 29.416 | $ 5.24 | $ 0.00 | |
XAGUSD | 30.800 | 30.811 | $ 5.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XAUEUR | 2548.33 | 2548.72 | $ 1.05 | $ 0.00 | |
XAUUSD | 2670.29 | 2670.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
Công cụ giao dịch | BID | ASK | Điểm chi phí | Fee | Phần thởng liên kết |
---|---|---|---|---|---|
Brent | 74.39 | 74.42 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
NATGAS | 3.481 | 3.486 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
WTI | 70.83 | 70.86 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
Công cụ giao dịch | BID | ASK | Điểm chi phí | Fee | Phần thởng liên kết |
---|---|---|---|---|---|
AAPL | 229.56 | 229.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AIG | 76.02 | 76.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AMZN | 197.02 | 197.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AXP | 300.91 | 302.10 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BA | 149.15 | 149.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BABA | 83.14 | 83.20 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BAC | 46.97 | 47.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
C | 69.77 | 69.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CSCO | 58.52 | 58.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CVX | 162.29 | 162.41 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
DIS | 115.59 | 115.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
EBAY | 63.18 | 63.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
F | 11.15 | 11.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FB | 558.09 | 559.30 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FDX | 299.26 | 301.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GE | 181.07 | 181.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GM | 58.49 | 58.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GOOGL | 166.46 | 166.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GS | 601.47 | 603.26 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HD | 419.06 | 421.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HPQ | 38.08 | 38.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
IBM | 222.80 | 223.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
INTC | 24.46 | 24.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JNJ | 155.00 | 155.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JPM | 248.44 | 248.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
KO | 63.87 | 63.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MA | 519.28 | 523.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MCD | 289.87 | 290.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MSFT | 416.54 | 417.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NFLX | 895.89 | 900.14 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NKE | 77.29 | 77.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NVDA | 141.79 | 141.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ORCL | 191.68 | 192.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PFE | 25.59 | 25.67 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PG | 176.17 | 176.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PYPL | 86.71 | 87.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
QCOM | 156.18 | 156.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
RACE | 437.49 | 437.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SBUX | 102.20 | 102.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SNAP | 11.19 | 11.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
T | 23.13 | 23.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
TSLA | 352.79 | 352.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
V | 309.63 | 310.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
WMT | 90.37 | 90.48 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XOM | 121.71 | 121.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
Công cụ giao dịch | BID | ASK | Điểm chi phí | Fee | Phần thởng liên kết |
---|---|---|---|---|---|
EUR.50 | 4830.50 | 4831.70 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
FRA.40 | 7310.95 | 7311.95 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GER.30 | 19432.20 | 19432.90 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
JP225 | 38764.00 | 38774.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
NAS100 | 20903.43 | 20904.33 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SPX500 | 5993.54 | 5994.39 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
UK.100 | 8286.31 | 8287.31 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USA.30 | 44580.54 | 44581.54 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDX | 106.871 | 106.956 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Quan trọng!
Để phần thưởng liên kết được ghi có, đơn đặt hàng phải vượt qua khoảng cách tối thiểu tính bằng điểm - chênh lệch giữa giá mở và giá đóng (Điểm giao dịch tối thiểu - MTP).
Mức chênh lệch thực tế có thể khác với các giá trị trong bảng.
Từ chối trách nhiệm
Máy tính phần thưởng liên kết chỉ nên được coi là một công cụ thông tin. Investizo đã cố gắng hết sức để cung cấp thông tin chính xác nhất có thể, nhưng không nên dựa vào chất lượng tuyệt đối của công cụ này. Ngoài ra, bất kỳ thông tin cung cấp có thể được thay đổi bất cứ lúc nào.
đa cấp Chương trình liên kết
Cách sử dụng Máy tính phần thưởng liên kết
-
Chỉ định loại chương trình liên kết của bạn.
-
Chọn loại tài khoản mà người giới thiệu của bạn đang giao dịch.
-
Đặt khối lượng giao dịch của người giới thiệu của bạn.
-
Chọn công cụ giao dịch mà người giới thiệu của bạn giao dịch.
-
Nhấp vào nút "Tính toán". Bây giờ bạn có thể xem kết quả ước tính cho lượt giới thiệu của mình.
Bảng chú thích
-
MTP
Điểm giao dịch tối thiểu (MTP) là chênh lệch giữa giá mở và giá đóng (tính bằng điểm).
-
Đánh dấu
Đây là số tiền ký quỹ của nhà môi giới trên mức chênh lệch, là thu nhập của nó.
-
Công cụ giao dịch
Đây là tài sản mà người giới thiệu của bạn giao dịch.
-
Lô
Tham số này cho biết số lượng tiền tệ được mua hoặc bán (các nhà giao dịch thường nói về số lượng "lô" CFD và số lượng "hợp đồng" với CFD).
- 1,00 là 1 lô tiêu chuẩn hoặc 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.
- 0,10 là 1 lô nhỏ hoặc 10.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.
- 0,01 là 1 micro lot hoặc 1.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.
Chú ý! Khi làm việc với CFD, 1 lô = 100 CFD.
-
Phần thởng liên kết
Số tiền hoa hồng mà đối tác nhận được dựa trên kết quả hoạt động giao dịch của những người được giới thiệu của anh ta. Được tính theo tỷ lệ phần trăm của đánh dấu.