ماشین حساب پاداش همکاری در فروش

ماشین حساب پاداش وابسته ابزاری ساده است که به شریک کمک می‌کند تا سود مورد انتظار حاصل از همکاری با اینوستیزو را بر اساس فعالیت معاملاتی زیرمجموعه های خود (بدون در نظر گرفتن نتیجه تجاری آنها) محاسبه کند.

پارامترهای اساسی

نتایج


ابزار معاملاتی BID ASK ارزش هر پوینت هزینه پاداش مشارکت
EURUSD 1.17116 1.17117 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
GBPUSD 1.35126 1.35127 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
USDJPY 157.766 157.766 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.63⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
EURGBP 0.86671 0.86672 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.35⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
EURJPY 184.767 184.771 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.63⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
AUDUSD 0.72459 0.7246 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
NZDUSD 0.59259 0.59259 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
USDCAD 1.37069 1.37072 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.73⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
GBPJPY 213.181 213.187 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.63⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
EURCHF 0.91581 0.91583 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.28⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
EURAUD 1.61626 1.61633 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.72⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
EURCAD 1.60525 1.6053 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.73⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
EURNZD 1.97628 1.97639 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.59⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
CHFJPY 201.728 201.737 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.63⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
GBPCHF 1.05643 1.05653 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.28⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
AUDCAD 0.99316 0.9932 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.73⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
AUDJPY 114.316 114.319 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.63⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
AUDNZD 1.22274 1.22278 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.59⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
CADJPY 115.101 115.105 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.63⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
USDCHF 0.78185 0.78186 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.28⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
GBPAUD 1.86477 1.8649 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.72⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
GBPCAD 1.85208 1.85218 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.73⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
AUDCHF 0.56648 0.56653 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.28⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
CADCHF 0.57045 0.57048 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.28⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
GBPNZD 2.28022 2.28033 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.59⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
NZDCAD 0.81223 0.81227 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.73⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
NZDCHF 0.46336 0.4634 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.28⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
NZDJPY 93.49 93.493 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.63⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 15.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.50⁩‪‪
USDSEK 9.32326 9.32463 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.11⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDNOK 9.17738 9.17781 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.11⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURNOK 10.74948 10.75018 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.11⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURSEK 10.92114 10.92209 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.11⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDTRY 45.41259 45.42178 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.02⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURTRY 53.23055 53.24161 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.02⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDPLN 3.62796 3.62854 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.28⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURPLN 4.24878 4.24974 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.28⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDMXN 17.22032 17.22344 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.06⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDSGD 1.27263 1.2727 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.79⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
AUDSGD 0.92214 0.92225 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.79⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
CADSGD 0.92847 0.92856 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.79⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
NZDSGD 0.75412 0.75425 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.79⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
CHFSGD 1.62733 1.62758 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.79⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURSGD 1.49042 1.4906 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.79⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
GBPSGD 1.71964 1.71986 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.79⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
SGDJPY 123.957 123.971 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.63⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDHKD 7.83138 7.83155 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.13⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURHKD 9.17171 9.172 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.13⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
HKDJPY 20.143 20.148 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.63⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURMXN 20.16898 20.17072 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.06⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDCZK 20.785 20.789 ⁦‪‬‪‪‪$ 4.81⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
GBPZAR 22.24406 22.25051 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.06⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
EURZAR 19.28016 19.2842 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.06⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
USDZAR 16.46197 16.46803 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.06⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 30.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 21.00⁩‪‪
ابزار معاملاتی BID ASK ارزش هر پوینت هزینه پاداش مشارکت
BTCUSDT 79698.41 79725.41 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 66.95⁩‪‪
ETHUSDT 2262.2 2263.8 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 1.90⁩‪‪
LTCUSDT 56.25 58.27 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 4.73⁩‪‪
XRPUSDT 1.4234 1.4309 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 11.96⁩‪‪
AAVEUSDT 96.26 96.79 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 8.09⁩‪‪
ADAUSDT 0.2651 0.2662 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 2.23⁩‪‪
ALGOUSDT 0.1186 0.1191 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪
ATOMUSDT 2.064 2.08 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 1.73⁩‪‪
AVAXUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
AXSUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
COMPUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
ENJUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
FILUSDT 1.06 1.063 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.89⁩‪‪
IOTAUSDT 0.0618 0.063 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.52⁩‪‪
LINKUSDT 10.184 10.226 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 8.55⁩‪‪
MANAUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
MKRUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
NEARUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
NEOUSDT 3.17 3.28 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 2.66⁩‪‪
QTUMUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
SANDUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
SOLUSDT 91.94 92.56 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.77⁩‪‪
THETAUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
TRXUSDT 0.34879 0.34976 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 2.93⁩‪‪
UNIUSDT 3.6468 3.6562 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 3.06⁩‪‪
VETUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
XLMUSDT 0.15989 0.16045 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.10⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 1.34⁩‪‪
XMRUSDT 403.78 404.98 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 33.92⁩‪‪
XTZUSDT 0.377 0.379 ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 3.17⁩‪‪
ZECUSDT 531.05 540.27 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 44.61⁩‪‪
ZILUSDT ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ 0.120 (%) ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
ابزار معاملاتی BID ASK ارزش هر پوینت هزینه پاداش مشارکت
XAUUSD 4676.35 4676.46 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
XAGUSD 86.895 86.925 ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
XAUEUR 3992.79 3993.12 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.17⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
XAGEUR 74.179 74.229 ⁦‪‬‪‪‪$ 5.85⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
ابزار معاملاتی BID ASK ارزش هر پوینت هزینه پاداش مشارکت
NATGAS 3.029 3.059 ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
Brent 110.07 110.1 ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
WTI 102.62 102.65 ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
ابزار معاملاتی BID ASK ارزش هر پوینت هزینه پاداش مشارکت
AIG 76.41 76.7 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
BABA 140.98 141.79 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
AMZN 265.14 265.32 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
AXP 310.16 310.64 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
AAPL 296.13 296.3 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
T 25.4 25.49 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
BAC 50.51 50.61 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
BA 234.83 235.13 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
CVX 184.82 185.02 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
CSCO 100.48 100.61 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
C 125.01 125.21 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
KO 80.8 80.91 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
EBAY 110.41 110.67 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
XOM 150.71 150.87 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
FB ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
FDX 377.66 378.44 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
RACE 325.17 326.7 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
F 12.27 12.36 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
GM 76.08 76.22 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
GS 935.62 937.26 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
GOOGL 390.09 390.41 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
IBM 213.46 213.69 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
INTC 118.48 118.67 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
JNJ 228.85 229.24 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
JPM 301.53 302.01 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
MCD 276.6 277.01 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
MSFT 402.26 402.54 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
META 602.55 602.8 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
NFLX 86.98 87.11 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
PFE 25.95 26.04 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
QCOM 209.01 209.45 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
TSLA 432.85 433.35 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
V 324.37 324.62 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
DIS 104.47 104.61 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
HD 304.9 305.22 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
HPQ 21.55 21.66 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
MA 496.7 497.25 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
NKE 41.8 41.89 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
NVDA 223.09 223.26 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
PG 143.95 144.13 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
PYPL 44.76 44.88 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
SBUX 106.95 107.19 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
WMT 132.15 132.33 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
SNAP 5.32 5.41 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
ORCL 186.4 186.84 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
GE 293.65 294.01 ⁦‪‬‪‪‪$ 1.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 10.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 7.00⁩‪‪
ابزار معاملاتی BID ASK ارزش هر پوینت هزینه پاداش مشارکت
USA.30 49534.05 49534.85 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
NAS100 29061.57 29062.37 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
SPX500 7385.53 7385.93 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
UK.100 10301.95 10302.75 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
FRA.40 7985.54 7986.54 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
GER.30 24095.16 24095.8 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
EUR.50 5834.63 5835.73 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.01⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 5.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 3.50⁩‪‪
USDX ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪
JP225 62939.5 62952.5 ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪ ⁦‪‬‪‪‪$ 0.00⁩‪‪

مهم!

