Kalkulator Ganjaran Afiliasi

Kalkulator Ganjaran Afiliasi adalah alat mudah yang membantu rakan kongsi mengira keuntungan yang dijangkakan daripada kerjasama dengan Investizo berdasarkan aktiviti perdagangan pelanggan yang dirujuk (tanpa mengira hasil perdagangan mereka).

Parameter Asas

Keputusan


Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
EURUSD 1.17893 1.17893 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
GBPUSD 1.35615 1.35615 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
USDJPY 156.888 156.89 $ 0.64 $ 5.00 $ 3.50
EURGBP 0.86928 0.86939 $ 1.36 $ 5.00 $ 3.50
EURJPY 184.959 184.963 $ 0.64 $ 5.00 $ 3.50
AUDUSD 0.69598 0.69599 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
NZDUSD 0.5978 0.5978 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
USDCAD 1.36838 1.36841 $ 0.73 $ 5.00 $ 3.50
GBPJPY 212.759 212.763 $ 0.64 $ 5.00 $ 3.50
EURCHF 0.91769 0.9178 $ 1.29 $ 15.00 $ 10.50
EURAUD 1.69388 1.69393 $ 0.70 $ 15.00 $ 10.50
EURCAD 1.61317 1.6132 $ 0.73 $ 15.00 $ 10.50
EURNZD 1.9721 1.97216 $ 0.60 $ 15.00 $ 10.50
CHFJPY 201.529 201.544 $ 0.64 $ 15.00 $ 10.50
GBPCHF 1.05568 1.05569 $ 1.29 $ 15.00 $ 10.50
AUDCAD 0.95232 0.95235 $ 0.73 $ 15.00 $ 10.50
AUDJPY 109.186 109.197 $ 0.64 $ 15.00 $ 10.50
AUDNZD 1.16421 1.16427 $ 0.60 $ 15.00 $ 10.50
CADJPY 114.652 114.661 $ 0.64 $ 15.00 $ 10.50
USDCHF 0.77843 0.77847 $ 1.29 $ 5.00 $ 3.50
GBPAUD 1.94846 1.94857 $ 0.70 $ 15.00 $ 10.50
GBPCAD 1.85563 1.85568 $ 0.73 $ 15.00 $ 10.50
AUDCHF 0.54176 0.54183 $ 1.29 $ 15.00 $ 10.50
CADCHF 0.56885 0.56897 $ 1.29 $ 15.00 $ 10.50
GBPNZD 2.26852 2.26863 $ 0.60 $ 15.00 $ 10.50
NZDCAD 0.81797 0.81798 $ 0.73 $ 15.00 $ 10.50
NZDCHF 0.46532 0.4654 $ 1.29 $ 15.00 $ 10.50
NZDJPY 93.783 93.788 $ 0.64 $ 15.00 $ 10.50
USDSEK 9.07228 9.07322 $ 0.11 $ 30.00 $ 21.00
USDNOK 9.75759 9.75918 $ 0.10 $ 30.00 $ 21.00
EURNOK 11.50238 11.50522 $ 0.10 $ 30.00 $ 21.00
EURSEK 10.69555 10.69716 $ 0.11 $ 30.00 $ 21.00
USDTRY 43.61041 43.62054 $ 0.02 $ 30.00 $ 21.00
EURTRY 51.44707 51.46775 $ 0.02 $ 30.00 $ 21.00
USDPLN 3.57776 3.57855 $ 0.28 $ 30.00 $ 21.00
EURPLN 4.2178 4.21891 $ 0.28 $ 30.00 $ 21.00
USDMXN 17.3888 17.3923 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
USDSGD 1.27382 1.27392 $ 0.78 $ 30.00 $ 21.00
AUDSGD 0.88651 0.88663 $ 0.78 $ 30.00 $ 21.00
CADSGD 0.93087 0.93101 $ 0.78 $ 30.00 $ 21.00
NZDSGD 0.76145 0.76155 $ 0.78 $ 30.00 $ 21.00
CHFSGD 1.63623 1.63649 $ 0.78 $ 30.00 $ 21.00
EURSGD 1.5017 1.50187 $ 0.78 $ 30.00 $ 21.00
GBPSGD 1.72739 1.72765 $ 0.78 $ 30.00 $ 21.00
SGDJPY 123.151 123.171 $ 0.64 $ 30.00 $ 21.00
USDHKD 7.81309 7.81347 $ 0.13 $ 30.00 $ 21.00
EURHKD 9.21094 9.21199 $ 0.13 $ 30.00 $ 21.00
HKDJPY 20.077 20.082 $ 0.64 $ 30.00 $ 21.00
EURMXN 20.4981 20.5109 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
USDCZK 20.566 20.571 $ 4.86 $ 30.00 $ 21.00
GBPZAR 21.9338 21.9438 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
EURZAR 19.07035 19.07565 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
USDZAR 16.17693 16.1797 $ 0.06 $ 30.00 $ 21.00
Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
BTCUSDT 64969.1 64969.2 $ 0.01 0.120 (%) $ 54.57
ETHUSDT 1875.63 1875.64 $ 0.01 0.120 (%) $ 1.58
LTCUSDT 50.87 50.88 $ 1.00 0.120 (%) $ 4.27
XRPUSDT 1.2928 1.2929 $ 1.00 0.120 (%) $ 10.86
AAVEUSDT 102.738 102.753 $ 0.10 0.120 (%) $ 8.63
ADAUSDT 0.25049 0.25061 $ 0.10 0.120 (%) $ 2.10
ALGOUSDT 0.0908 0.0911 $ 1.00 0.120 (%) $ 0.76
ATOMUSDT 1.806 1.811 $ 1.00 0.120 (%) $ 1.52
AVAXUSDT 8.3829 8.3841 $ 0.10 0.120 (%) $ 7.04
AXSUSDT 1.29999 1.30101 $ 0.01 0.120 (%) $ 1.09
COMPUSDT 15.85 15.86 $ 1.00 0.120 (%) $ 1.33
ENJUSDT 0.02091 0.02092 $ 1.00 0.120 (%) $ 1.76
FILUSDT 0.889 0.89 $ 1.00 0.120 (%) $ 0.75
IOTAUSDT 0.0689 0.069 $ 1.00 0.120 (%) $ 0.58
LINKUSDT 8.025 8.026 $ 1.00 0.120 (%) $ 6.74
MANAUSDT 0.0943 0.0944 $ 1.00 0.120 (%) $ 0.79
MKRUSDT $ 1.00 0.120 (%) $ 0.00
NEARUSDT 0.977 0.978 $ 0.10 0.120 (%) $ 0.82
NEOUSDT 2.747 2.748 $ 1.00 0.120 (%) $ 2.31
QTUMUSDT 0.881 0.882 $ 1.00 0.120 (%) $ 0.74
SANDUSDT 0.08018 0.08019 $ 0.10 0.120 (%) $ 0.67
SOLUSDT 79.14 79.15 $ 0.00 0.120 (%) $ 0.66
THETAUSDT 0.1542 0.1843 $ 1.00 0.120 (%) $ 1.30
TRXUSDT 0.2683 0.26831 $ 0.10 0.120 (%) $ 2.25
UNIUSDT 3.205 3.206 $ 0.10 0.120 (%) $ 2.69
VETUSDT 0.00755 0.00755 $ 1.00 0.120 (%) $ 0.63
XLMUSDT 0.15167 0.15168 $ 0.10 0.120 (%) $ 1.27
XMRUSDT 303.99 304 $ 1.00 0.120 (%) $ 25.54
XTZUSDT 0.405 0.406 $ 10.00 0.120 (%) $ 3.40
ZECUSDT 214.8 214.81 $ 1.00 0.120 (%) $ 18.04
ZILUSDT 0.00438 0.00439 $ 1.00 0.120 (%) $ 0.37
Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
XAUUSD 4857.09 4857.34 $ 1.00 $ 5.00 $ 3.50
XAGUSD 73.74 73.796 $ 5.00 $ 5.00 $ 3.50
XAUEUR 4119.71 4120.27 $ 1.18 $ 5.00 $ 3.50
XAGEUR 62.536 62.602 $ 5.90 $ 5.00 $ 3.50
Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
NATGAS 3.388 3.393 $ 10.00 $ 5.00 $ 3.50
Brent 68.05 68.08 $ 10.00 $ 5.00 $ 3.50
WTI 63.85 63.88 $ 10.00 $ 5.00 $ 3.50
Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
AIG 75.93 76 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
BABA 157.44 157.92 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
AMZN 222.31 222.47 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
AXP 354.16 354.55 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
AAPL 275.93 276.03 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
T 27.26 27.31 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
BAC 54.89 54.96 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
BA 236.5 237.05 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
CVX 179.12 179.23 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
CSCO 82.33 82.39 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
C 115.66 115.75 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
KO 78.45 78.54 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
EBAY 86.46 86.53 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
XOM 145.92 146.09 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
FB 669.03 670.65 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
FDX 363.81 364.15 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
RACE 334.73 335.5 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
F 13.69 13.74 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GM 83.24 83.33 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GS 889.88 890.43 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
GOOGL 331.34 331.4 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
IBM 289.74 290.12 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
INTC 48.21 48.27 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
JNJ 237.58 237.86 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
JPM 309.94 310.21 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
MCD 323.24 323.62 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
MSFT 393.51 393.58 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
NFLX 80.79 80.84 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
PFE 26.45 26.51 $ 0.01 $ 10.00 $ 7.00
QCOM 135.97 136.3 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
TSLA 396.87 397.62 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
V 328.78 329.56 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
DIS 104.93 105.02 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
HD 381.97 382.55 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
HPQ 19.13 19.19 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
MA 551.01 552 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
NKE 62.65 62.7 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
NVDA 171.79 171.84 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
PG 158.5 158.63 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
PYPL 39.87 40.92 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
SBUX 96.02 96.11 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
WMT 126.89 126.96 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
SNAP 4.99 5.31 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
ORCL 136.42 136.51 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
GE 306.07 306.55 $ 1.00 $ 10.00 $ 7.00
Alat perdagangan BID ASK Kos mata Yuran Ganjaran afiliasi
USA.30 48882 48883 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
NAS100 24458.77 24459.67 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
SPX500 6787.41 6788.26 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
UK.100 10266.05 10267.05 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
FRA.40 8182.35 8183.35 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
GER.30 24441.15 24441.85 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
EUR.50 5914.7 5915.9 $ 0.01 $ 5.00 $ 3.50
USDX 97.697 97.782 $ 0.00 $ 0.00
JP225 54535.95 54545.95 $ 0.00 $ 0.00

Penting!

Untuk ganjaran afiliasi dikreditkan, pesanan mesti melepasi jarak minimum dalam mata - perbezaan antara harga pembukaan dan penutupan (Mata Perdagangan Minimum - MTP).

Spread sebenar mungkin berbeza daripada nilai jadual.

Penafian

Kalkulator Ganjaran Afiliasi harus dianggap sebagai alat maklumat sahaja. Investizo telah berusaha sedaya upaya untuk menyediakan maklumat yang paling tepat, tetapi kualiti mutlak alat ini tidak boleh dipercayai sepenuhnya. Selain itu, sebarang maklumat yang disediakan boleh diubah pada bila-bila masa.

Pelbagai peringkat program afiliasi

Dapatkan daripada markup
70%
70%
*
*
80% jika volume perdagangan kumpulan rujukan lebih daripada 500 lot sebulan atau jumlah deposit kumpulan rujukan lebih daripada $25000.
Jadilah rakaniaga

Cara menggunakan Kalkulator Ganjaran Afiliasi

  1. Nyatakan jenis program afiliasi anda.

  2. Pilih jenis akaun yang digunakan oleh rujukan anda untuk berdagang.

  3. Tetapkan volume perdagangan rujukan anda.

  4. Pilih alat perdagangan yang digunakan oleh rujukan anda.

  5. Klik butang "Kira". Kini anda boleh melihat anggaran keputusan untuk rujukan anda.

Glosari

  1. MTP

    Mata Perdagangan Minimum (MTP) adalah perbezaan antara harga pembukaan dan penutupan (dalam mata).

  2. Markup

    Ini adalah margin broker pada spread, yang merupakan pendapatannya.

  3. Alat perdagangan

    Ini adalah aset yang didagangkan oleh rujukan anda.

  4. Lot

    Parameter ini menunjukkan jumlah mata wang yang dibeli atau dijual (pedagang biasanya bercakap tentang bilangan "lot" CFD dan bilangan "kontrak" dengan CFD).

    • 1.00 adalah 1 lot standard atau 100,000 unit mata wang asas.
    • 0.10 adalah 1 mini-lot atau 10,000 unit mata wang asas.
    • 0.01 adalah 1 mikro lot atau 1,000 unit mata wang asas.

    Perhatian! Apabila bekerja dengan CFD, 1 lot = 100 CFD.

  5. Ganjaran afiliasi

    Jumlah komisen yang diterima rakan kongsi berdasarkan hasil aktiviti perdagangan rujukannya. Dikira sebagai peratusan daripada markup.