เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.10841 | 1.10841 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.32616 | 1.32618 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 159.773 | 159.776 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.83582 | 0.83582 | $ 1.33 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 177.101 | 177.101 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.68252 | 0.68253 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.55564 | 0.55564 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.42271 | 1.42275 | $ 0.70 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 211.887 | 211.89 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.92311 | 0.92311 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.62404 | 1.62411 | $ 0.68 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.57683 | 1.57688 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.99489 | 1.995 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 191.85 | 191.859 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.10441 | 1.10447 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.97092 | 0.97095 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.05 | 109.053 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.22835 | 1.22842 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 112.315 | 112.319 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.83279 | 0.83281 | $ 1.20 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.943 | 1.94308 | $ 0.68 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.88649 | 1.88661 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.56839 | 0.56844 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.58543 | 0.58545 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.3867 | 2.38682 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.79042 | 0.79045 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46273 | 0.46275 | $ 1.20 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 88.775 | 88.78 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.98576 | 9.98645 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.53077 | 9.53209 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.56438 | 10.56575 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.06871 | 11.06974 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 50.25039 | 50.26431 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 55.82778 | 55.84511 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.97726 | 3.97774 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.40866 | 4.40924 | $ 0.25 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 18.68488 | 18.68806 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.2859 | 1.28598 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.87765 | 0.87773 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.90393 | 0.90402 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.71448 | 0.71457 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.54405 | 1.54421 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.42536 | 1.42548 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70529 | 1.70543 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 124.242 | 124.252 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84455 | 7.84474 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.69543 | 8.69562 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.365 | 20.37 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.71271 | 20.71539 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.999 | 22.001 | $ 4.55 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.1912 | 22.1962 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.54887 | 18.55234 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.73528 | 16.73615 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 72562.24 | 72589.74 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 60.95 |
| ETHUSDT | 2011.08 | 2012.68 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.69 |
| LTCUSDT | 47.88 | 49.89 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.02 |
| XRPUSDT | 1.029 | 1.0365 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.64 |
| AAVEUSDT | 111.13 | 111.98 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 9.33 |
| ADAUSDT | 0.1703 | 0.1714 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.43 |
| ALGOUSDT | 0.087 | 0.0874 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.73 |
| ATOMUSDT | 1.392 | 1.407 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.17 |
| FILUSDT | 0.739 | 0.742 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.62 |
| IOTAUSDT | 0.0328 | 0.0339 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.28 |
| LINKUSDT | 9.914 | 9.948 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.33 |
| NEOUSDT | 1.7 | 1.8 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.43 |
| SOLUSDT | 81.28 | 81.88 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.68 |
| TRXUSDT | 0.3155 | 0.31643 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.65 |
| UNIUSDT | 6.0551 | 6.0709 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 5.09 |
| XLMUSDT | 0.14429 | 0.14482 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.21 |
| XMRUSDT | 544.65 | 546.48 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 45.75 |
| XTZUSDT | 0.232 | 0.234 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 1.95 |
| ZECUSDT | 957.73 | 968.02 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 80.45 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 3904.58 | 3904.67 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 50.467 | 50.498 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3522.15 | 3522.75 | $ 1.11 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 45.515 | 45.566 | $ 5.54 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GOLD247 | 3912.42 | 3912.43 | $ 1.00 | $ 0.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.607 | 3.619 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 92.59 | 92.61 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 86.34 | 86.36 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 82.81 | 82.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 101.48 | 101.6 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 265.78 | 266.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 322.82 | 323.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 355.47 | 355.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 22.2 | 22.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 50.62 | 50.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 174.44 | 174.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 213.24 | 213.44 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 100.7 | 100.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 124.11 | 124.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 97.53 | 97.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 122.54 | 122.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 166.57 | 166.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 322.6 | 323.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 414.71 | 416.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.22 | 12.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 88.79 | 88.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 926.4 | 927.05 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 293.25 | 293.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 248.06 | 248.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 62.42 | 62.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 279.53 | 280.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 342.98 | 343.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 274.9 | 275.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 520.66 | 521.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 626.78 | 630.9 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 64.51 | 64.61 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 29.37 | 29.46 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 176.44 | 176.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 389.56 | 390.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 424.33 | 425.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 119.58 | 119.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 351.27 | 351.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 28.94 | 29.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 659.82 | 660.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 38.26 | 38.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 173.67 | 173.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 167.25 | 167.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 59.44 | 59.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 109.79 | 109.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 125.61 | 125.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.31 | 5.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 127.93 | 128.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 341.3 | 342.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 52273.74 | 52275.26 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 28005.6 | 28006.4 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7562.6 | 7563.14 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10820.62 | 10821.42 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8347.32 | 8348.32 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 26683.89 | 26684.53 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6377.92 | 6379.02 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 60580.48 | 60589.98 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป
Award history
More about awards
2023—2026 - 10 awards archived