เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15114 | 1.15114 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| AUDCAD | 0.91455 | 0.91459 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDCHF | 0.52545 | 0.52552 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDJPY | 99.882 | 99.893 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDNZD | 1.14727 | 1.14731 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| AUDSGD | 0.84880 | 0.84890 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| AUDUSD | 0.65041 | 0.65041 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| CADCHF | 0.57451 | 0.57464 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| CADJPY | 109.211 | 109.221 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| CADSGD | 0.92807 | 0.92822 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| CHFJPY | 190.076 | 190.093 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| CHFSGD | 1.61526 | 1.61548 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURAUD | 1.76990 | 1.76990 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURCAD | 1.61872 | 1.61872 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURCHF | 0.93000 | 0.93011 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURGBP | 0.88065 | 0.88072 | $ 1.31 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| EURHKD | 8.94885 | 8.94993 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURJPY | 176.791 | 176.794 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| EURMXN | 21.43730 | 21.44730 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURNOK | 11.72454 | 11.72600 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURNZD | 2.03061 | 2.03063 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| EURPLN | 4.25625 | 4.25699 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURSEK | 10.96614 | 10.96725 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURSGD | 1.50231 | 1.50247 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURTRY | 48.47523 | 48.49642 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| EURZAR | 20.08615 | 20.08975 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| GBPAUD | 2.00969 | 2.00973 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPCAD | 1.83804 | 1.83804 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPCHF | 1.05609 | 1.05609 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPJPY | 200.744 | 200.748 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| GBPNZD | 2.30576 | 2.30579 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| GBPSGD | 1.70584 | 1.70608 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| GBPUSD | 1.30713 | 1.30713 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| GBPZAR | 22.80680 | 22.81240 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| HKDJPY | 19.752 | 19.758 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| NZDCAD | 0.79712 | 0.79715 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| NZDCHF | 0.45798 | 0.45807 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| NZDJPY | 87.060 | 87.063 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 | 
| NZDSGD | 0.73983 | 0.73992 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| NZDUSD | 0.56691 | 0.56691 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| SGDJPY | 117.666 | 117.683 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDCAD | 1.40623 | 1.40626 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDCHF | 0.80793 | 0.80797 | $ 1.24 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDCZK | 21.153 | 21.157 | $ 4.73 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDHKD | 7.77406 | 7.77442 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDJPY | 153.578 | 153.580 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDMXN | 18.62260 | 18.62670 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDNOK | 10.18517 | 10.18642 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDPLN | 3.69745 | 3.69785 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDSEK | 9.52611 | 9.52709 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDSGD | 1.30509 | 1.30516 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDTRY | 42.08438 | 42.09437 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| USDZAR | 17.44900 | 17.45305 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| AAVEUSDT | 197.198 | 197.213 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.17 | 
| ADAUSDT | 0.54239 | 0.54251 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.05 | 
| ALGOUSDT | 0.1577 | 0.1580 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| ATOMUSDT | 2.513 | 2.518 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 | 
| AVAXUSDT | 16.6029 | 16.6041 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| AXSUSDT | 1.22099 | 1.22201 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | 
| BTCUSDT | 103998.70 | 103998.80 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 87.36 | 
| COMPUSDT | 31.94 | 31.95 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 | 
| ENJUSDT | 0.03873 | 0.03874 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | 
| ETHUSDT | 3496.02 | 3496.03 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.94 | 
| FILUSDT | 1.460 | 1.461 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| IOTAUSDT | 0.1250 | 0.1251 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| LINKUSDT | 14.871 | 14.872 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.25 | 
| LTCUSDT | 87.05 | 87.06 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.31 | 
| MANAUSDT | 0.2043 | 0.2044 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 | 
| MKRUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 1.8930 | 1.8940 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.16 | 
| NEOUSDT | 4.888 | 4.889 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| QTUMUSDT | 1.717 | 1.718 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| SANDUSDT | 0.17856 | 0.17857 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| SOLUSDT | 160.3200 | 160.3300 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.13 | 
| THETAUSDT | 0.3843 | 0.4144 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 | 
| TRXUSDT | 0.27964 | 0.27965 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.23 | 
| UNIUSDT | 5.1580 | 5.1590 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| VETUSDT | 0.01439 | 0.01439 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| XLMUSDT | 0.27553 | 0.27554 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.23 | 
| XMRUSDT | 343.65 | 343.66 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.29 | 
| XRPUSDT | 2.2615 | 2.2616 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 19.00 | 
| XTZUSDT | 0.524 | 0.525 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.04 | 
| ZECUSDT | 472.77 | 472.78 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.40 | 
| ZILUSDT | 0.00686 | 0.00687 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.01 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| XAGEUR | 41.681 | 41.715 | $ 5.76 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| XAGUSD | 47.999 | 48.015 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| XAUEUR | 3472.59 | 3473.09 | $ 1.15 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| XAUUSD | 3997.70 | 3997.80 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| Brent | 63.90 | 63.93 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| NATGAS | 4.350 | 4.355 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| WTI | 60.04 | 60.07 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| AAPL | 268.90 | 269.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| AIG | 78.91 | 79.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| AMZN | 254.01 | 254.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| AXP | 361.53 | 361.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| BA | 204.54 | 204.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| BABA | 167.66 | 167.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| BAC | 53.55 | 53.60 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| C | 101.58 | 101.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| CSCO | 74.42 | 74.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| CVX | 154.01 | 154.21 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| DIS | 112.11 | 112.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| EBAY | 82.77 | 82.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| F | 13.00 | 13.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| FB | 637.32 | 637.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| FDX | 252.87 | 253.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GE | 308.54 | 309.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GM | 68.21 | 68.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GOOGL | 284.18 | 284.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| GS | 785.17 | 785.81 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| HD | 378.29 | 378.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| HPQ | 26.99 | 27.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| IBM | 304.61 | 304.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| INTC | 39.47 | 39.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| JNJ | 186.02 | 186.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| JPM | 309.32 | 309.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| KO | 67.96 | 68.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| MA | 543.19 | 545.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| MCD | 296.29 | 296.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| MSFT | 516.83 | 517.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| NFLX | 1099.25 | 1100.31 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| NKE | 62.65 | 62.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| NVDA | 206.97 | 207.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| ORCL | 257.80 | 257.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| PFE | 24.66 | 24.72 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| PG | 147.98 | 148.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| PYPL | 68.31 | 69.39 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| QCOM | 180.64 | 180.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| RACE | 390.83 | 392.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| SBUX | 80.94 | 81.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| SNAP | 7.69 | 8.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| T | 24.50 | 24.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| TSLA | 468.25 | 468.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| V | 336.85 | 337.30 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| WMT | 101.50 | 101.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| XOM | 113.72 | 113.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | 
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร | 
|---|---|---|---|---|---|
| EUR.50 | 5595.00 | 5596.20 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| FRA.40 | 7986.65 | 7987.65 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| GER.30 | 23716.00 | 23716.70 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| JP225 | 51363.00 | 51373.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| NAS100 | 25621.02 | 25621.92 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| SPX500 | 6781.13 | 6781.98 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| UK.100 | 9597.00 | 9598.00 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USA.30 | 46960.95 | 46961.95 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 | 
| USDX | 99.736 | 99.821 | $ 0.00 | $ 0.00 | 
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
- 
                    
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
 - 
                    
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
 - 
                    
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
 - 
                    
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
 - 
                    
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
 
ศัพท์เฉพาะ
- 
                    
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
 - 
                    
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
 - 
                    
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
 - 
                    
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
 - 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
 - 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
 
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
 - 
                    
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป