เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.17588 | 1.17588 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.34463 | 1.34469 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 155.102 | 155.105 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.87443 | 0.87456 | $ 1.34 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 182.391 | 182.394 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.7036 | 0.7036 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.59483 | 0.59483 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.36888 | 1.36897 | $ 0.73 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 208.551 | 208.566 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.912 | 0.9121 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.67127 | 1.67132 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.60959 | 1.60967 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.97678 | 1.97687 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 199.98 | 200.006 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.0429 | 1.04298 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.9631 | 0.96314 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 109.123 | 109.138 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.18277 | 1.18289 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 113.302 | 113.322 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.77558 | 0.77564 | $ 1.29 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.91105 | 1.91113 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.84057 | 1.84068 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.54567 | 0.54577 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.56653 | 0.5667 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.26042 | 2.26059 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.81416 | 0.81429 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46131 | 0.46143 | $ 1.29 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 92.258 | 92.27 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.07996 | 9.08202 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.57342 | 9.57578 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.2566 | 11.25961 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.6767 | 10.67907 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 43.82816 | 43.85809 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 51.50823 | 51.67033 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.59178 | 3.5927 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.22353 | 4.22476 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.2717 | 17.2746 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.26912 | 1.26921 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89292 | 0.89302 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92709 | 0.92724 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.7549 | 0.75502 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.6362 | 1.63646 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.49234 | 1.49248 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.70644 | 1.70674 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 122.206 | 122.226 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.81401 | 7.8144 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.18808 | 9.18926 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 19.847 | 19.852 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.3088 | 20.3194 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.617 | 20.626 | $ 4.85 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.7276 | 21.7406 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.00255 | 19.01105 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.16183 | 16.16769 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 67203.8 | 67203.9 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 56.45 |
| ETHUSDT | 1937.22 | 1937.23 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.63 |
| LTCUSDT | 52.95 | 52.96 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.45 |
| XRPUSDT | 1.4041 | 1.4042 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.79 |
| AAVEUSDT | 122.948 | 122.963 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 10.33 |
| ADAUSDT | 0.27159 | 0.27171 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.28 |
| ALGOUSDT | 0.0888 | 0.0891 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.75 |
| ATOMUSDT | 2.256 | 2.261 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.90 |
| AVAXUSDT | 8.8929 | 8.8941 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 7.47 |
| AXSUSDT | 1.29399 | 1.29501 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.09 |
| COMPUSDT | 17.83 | 17.84 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.50 |
| ENJUSDT | 0.01968 | 0.01969 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.65 |
| FILUSDT | 0.91 | 0.911 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.76 |
| IOTAUSDT | 0.067 | 0.0671 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.56 |
| LINKUSDT | 8.548 | 8.549 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 7.18 |
| MANAUSDT | 0.0966 | 0.0967 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.81 |
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | 1.002 | 1.003 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.84 |
| NEOUSDT | 2.706 | 2.707 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.27 |
| QTUMUSDT | 0.938 | 0.939 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.79 |
| SANDUSDT | 0.08293 | 0.08294 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.70 |
| SOLUSDT | 82.6 | 82.61 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.69 |
| THETAUSDT | 0.1609 | 0.191 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.35 |
| TRXUSDT | 0.28356 | 0.28357 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.38 |
| UNIUSDT | 3.366 | 3.367 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.83 |
| VETUSDT | 0.00772 | 0.00773 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.65 |
| XLMUSDT | 0.15905 | 0.15906 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.34 |
| XMRUSDT | 330.19 | 330.2 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 27.74 |
| XTZUSDT | 0.385 | 0.386 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 3.23 |
| ZECUSDT | 263.48 | 263.49 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 22.13 |
| ZILUSDT | 0.004 | 0.00401 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.34 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4993 | 4993.25 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 77.922 | 77.995 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4245.76 | 4246.69 | $ 1.18 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 66.255 | 66.34 | $ 5.88 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 2.947 | 2.952 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 71.53 | 71.56 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 66.62 | 66.65 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 79.47 | 79.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 154.2 | 154.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 204.88 | 204.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 342.3 | 342.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 260.45 | 260.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 27.84 | 27.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 52.74 | 52.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 233.64 | 233.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 184.81 | 184.94 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 78.52 | 78.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 115.53 | 115.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 78.85 | 78.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 84.58 | 84.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 150.84 | 151.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | 644.61 | 645.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 382.86 | 383.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 365.32 | 366.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.75 | 13.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 81.42 | 81.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 916.17 | 917.11 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 303.46 | 303.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 256.24 | 256.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 44.58 | 44.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 246.75 | 246.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 307.98 | 308.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 326.98 | 327.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 398.24 | 398.49 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NFLX | 76.97 | 77.02 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 26.83 | 26.89 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 141.14 | 141.3 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 411.47 | 411.8 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 318.58 | 319.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 105.97 | 106.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 378.32 | 378.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 18.31 | 18.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 519.92 | 521.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 65.6 | 65.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 187.84 | 187.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 158.43 | 158.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 41.72 | 42.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 95.74 | 95.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 124.8 | 124.87 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 4.89 | 5.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 156.46 | 156.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 334.57 | 334.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 49454.1 | 49455.1 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 24835.17 | 24836.07 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 6873.56 | 6874.41 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10660.4 | 10661.4 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8419.05 | 8420.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25052.35 | 25053.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6069.2 | 6070.4 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | 97.829 | 97.914 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
| JP225 | 56757.45 | 56767.45 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป