เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.12143 | 1.12144 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.33951 | 1.33954 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 156.844 | 156.846 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.8372 | 0.8372 | $ 1.34 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 175.891 | 175.895 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.70184 | 0.70184 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.56836 | 0.56838 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.40129 | 1.40131 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 210.095 | 210.1 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.92056 | 0.92058 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.59784 | 1.5979 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.57123 | 1.57128 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.97319 | 1.97334 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 191.066 | 191.075 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.09956 | 1.09964 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.98334 | 0.98336 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 110.079 | 110.083 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.23479 | 1.23483 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 111.944 | 111.949 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.82088 | 0.82088 | $ 1.22 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.90854 | 1.90865 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.87676 | 1.87687 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.57612 | 0.57615 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.58588 | 0.5859 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.35675 | 2.35691 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.79624 | 0.79628 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46645 | 0.46648 | $ 1.22 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 89.13 | 89.136 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.91136 | 9.91259 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.33357 | 9.33425 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.46698 | 10.46806 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.11512 | 11.11665 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 49.61567 | 49.63333 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 55.76035 | 55.8099 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.90219 | 3.90289 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.37617 | 4.37687 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 18.71038 | 18.71371 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27731 | 1.27743 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89646 | 0.89658 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.91163 | 0.91175 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.72583 | 0.72602 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.556 | 1.55625 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.4324 | 1.43257 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.71093 | 1.7112 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 122.779 | 122.797 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83675 | 7.83697 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.78835 | 8.7887 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.011 | 20.017 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.98318 | 20.98572 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.644 | 21.65 | $ 4.62 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.09027 | 22.09966 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.49486 | 18.49944 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.49385 | 16.49632 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 81329.02 | 81356.06 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 68.32 |
| ETHUSDT | 2382.5 | 2384.1 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.00 |
| LTCUSDT | 57.52 | 59.53 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.83 |
| XRPUSDT | 1.2957 | 1.3033 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.88 |
| AAVEUSDT | 146.03 | 146.82 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 12.27 |
| ADAUSDT | 0.2112 | 0.2123 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.77 |
| ALGOUSDT | 0.1062 | 0.1067 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.89 |
| ATOMUSDT | 1.692 | 1.707 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.42 |
| FILUSDT | 0.961 | 0.965 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.81 |
| IOTAUSDT | 0.0435 | 0.0447 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.37 |
| LINKUSDT | 11.9 | 11.937 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.00 |
| NEOUSDT | 2.13 | 2.23 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.79 |
| SOLUSDT | 103.1 | 103.74 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.87 |
| TRXUSDT | 0.32782 | 0.32878 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.75 |
| UNIUSDT | 7.0171 | 7.0339 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 5.89 |
| XLMUSDT | 0.17517 | 0.17578 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.47 |
| XMRUSDT | 611.2 | 613.63 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 51.34 |
| XTZUSDT | 0.301 | 0.303 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.53 |
| ZECUSDT | 1208.58 | 1219.38 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 101.52 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4021.99 | 4022.08 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 54.556 | 54.587 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3586.45 | 3587.35 | $ 1.12 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 48.635 | 48.682 | $ 5.61 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GOLD247 | 4031 | 4031.01 | $ 1.00 | $ 0.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.161 | 3.179 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 108.7 | 108.72 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 98.9 | 98.95 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 82.92 | 83.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 101.7 | 102.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 250.26 | 250.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 324.34 | 325.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 348.18 | 348.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 22.72 | 22.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 51.03 | 51.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 187.34 | 187.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 226.52 | 226.67 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 104.83 | 104.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 122.44 | 122.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 95.27 | 95.38 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 121.97 | 122.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 178.07 | 178.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 303.71 | 304.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 396.77 | 398.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 11.89 | 11.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 77.15 | 77.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 888.57 | 891.46 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 324.05 | 324.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 251.8 | 252.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 85.45 | 85.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 267.6 | 268.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 336.38 | 336.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 252.39 | 252.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 521.23 | 521.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 648.5 | 648.68 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 67.03 | 67.12 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 30.37 | 30.46 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 172.85 | 173.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 374.44 | 377.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 414.27 | 414.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 113.11 | 113.22 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 327.47 | 328.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 33.74 | 33.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 631.36 | 634.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 38.28 | 38.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 212.05 | 212.15 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 165.21 | 165.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 57.48 | 57.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 101.89 | 102 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 121.05 | 121.14 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 6.31 | 6.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 125.43 | 125.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 293.36 | 293.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 52876.26 | 52878.16 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 28956.36 | 28957.5 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7666.61 | 7667.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10732.71 | 10740.41 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7843.67 | 7852.87 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25360.53 | 25378.73 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6091.96 | 6099.16 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 62454.41 | 62463.91 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป
Award history
More about awards
2023—2025 - 8 awards archived