เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14275 | 1.14275 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.32483 | 1.32484 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 161.553 | 161.584 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.86227 | 0.86288 | $ 1.32 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 184.601 | 184.661 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.69958 | 0.69989 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.57104 | 0.57135 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.41565 | 1.41571 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 214.016 | 214.076 | $ 0.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.92391 | 0.92455 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.63278 | 1.63349 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.61735 | 1.61803 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 2.00024 | 2.001 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 199.732 | 199.807 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.07112 | 1.07184 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.9902 | 0.99088 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 113.02 | 113.088 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.22465 | 1.22535 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 114.099 | 114.168 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.80846 | 0.80907 | $ 1.24 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.89296 | 1.89371 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.87509 | 1.8758 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.56557 | 0.56624 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.57099 | 0.57165 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.319 | 2.3198 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.80824 | 0.80893 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46163 | 0.4623 | $ 1.24 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 92.253 | 92.322 | $ 0.62 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.6193 | 9.62161 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.69727 | 9.69891 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 11.08169 | 11.08366 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.99272 | 10.99484 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 46.45374 | 46.49628 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 53.11859 | 53.17625 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.73966 | 3.74209 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.27251 | 4.27562 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.3642 | 17.37083 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.29323 | 1.29348 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.90489 | 0.90511 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.91358 | 0.91372 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.73866 | 0.73889 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.59901 | 1.59934 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.47787 | 1.47817 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.71332 | 1.71366 | $ 0.77 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 124.906 | 124.935 | $ 0.62 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83943 | 7.84004 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.95879 | 8.95912 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.602 | 20.616 | $ 0.62 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 19.84264 | 19.8482 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.169 | 21.178 | $ 4.72 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.72191 | 21.73672 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.73864 | 18.74786 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.3926 | 16.41036 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 63906.43 | 63934.35 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 53.68 |
| ETHUSDT | 1721.93 | 1723.53 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.45 |
| LTCUSDT | 43.44 | 45.47 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 3.65 |
| XRPUSDT | 1.123 | 1.1305 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.43 |
| AAVEUSDT | 74.89 | 75.32 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 6.29 |
| ADAUSDT | 0.1575 | 0.1586 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.32 |
| ALGOUSDT | 0.0889 | 0.0893 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.75 |
| ATOMUSDT | 1.782 | 1.797 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.50 |
| FILUSDT | 0.783 | 0.786 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.66 |
| IOTAUSDT | 0.0427 | 0.0439 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.36 |
| LINKUSDT | 7.839 | 7.869 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 6.58 |
| NEOUSDT | 2.06 | 2.17 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.73 |
| SOLUSDT | 71.69 | 72.28 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.60 |
| TRXUSDT | 0.33318 | 0.33415 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.80 |
| UNIUSDT | 2.9565 | 2.9655 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.48 |
| XLMUSDT | 0.20193 | 0.20259 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.70 |
| XMRUSDT | 319.89 | 321.88 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 26.87 |
| XTZUSDT | 0.227 | 0.229 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 1.91 |
| ZECUSDT | 438.4 | 447.45 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 36.83 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4191.7 | 4191.88 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 65.029 | 65.07 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3666.26 | 3669.94 | $ 1.14 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 56.889 | 56.956 | $ 5.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.243 | 3.277 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 77.68 | 77.71 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 73.97 | 73.99 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 76.24 | 76.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 104.81 | 105.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 232.88 | 233 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 337.48 | 338.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 296.78 | 297.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 22.01 | 22.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 57.32 | 57.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 220.62 | 220.93 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 174.97 | 175.42 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 121.35 | 121.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 145.58 | 145.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 79.53 | 79.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 104.81 | 104.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 138.36 | 138.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 327.35 | 328.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 348.21 | 349.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 14.04 | 14.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 80.16 | 80.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 1105.22 | 1105.92 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 349.51 | 349.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 252.39 | 252.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 140.94 | 141.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 230.96 | 231.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 331.58 | 331.73 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 270.12 | 270.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 367.24 | 367.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 563.19 | 563.71 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 72.85 | 72.95 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 25.03 | 25.13 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 220.65 | 222.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 404.71 | 404.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 326.72 | 328.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 102.28 | 102.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 326.38 | 326.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 23.45 | 23.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 483.93 | 484.37 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 43.14 | 43.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 208.53 | 208.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 147.56 | 147.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 42.27 | 42.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 100.06 | 100.16 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 117.08 | 117.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 4.61 | 4.7 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 174.96 | 175.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 354.54 | 355.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 51717.7 | 51718.95 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 30242.41 | 30243.3 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7459.42 | 7459.91 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10411.83 | 10419.53 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8379.19 | 8388.39 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25034.35 | 25052.65 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6299.16 | 6306.36 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 72688.92 | 72701.92 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP (คะแนนการค้าขั้นต่ำ)
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป