เครื่องคำนวณรางวัลสำหรับพันธมิตร
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเครื่องมือใช้งานง่ายที่ช่วยให้พันธมิตรคำนวณกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากการร่วมมือกับ Investizo โดยอิงจากกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ (ไม่ว่าผลการเทรดจะเป็นอย่างไร)
พารามิเตอร์พื้นฐาน
ผลลัพธ์
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.15986 | 1.15993 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.35251 | 1.35279 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 153.507 | 153.537 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.85738 | 0.85756 | $ 1.35 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 178.047 | 178.084 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.71685 | 0.71732 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.58114 | 0.58165 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.38708 | 1.3873 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 207.652 | 207.688 | $ 0.65 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.94691 | 0.9471 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.61724 | 1.61746 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.60864 | 1.60893 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.99479 | 1.99558 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 188.004 | 188.055 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.10421 | 1.10476 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.9946 | 0.99479 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 110.069 | 110.12 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.23315 | 1.23415 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 110.662 | 110.7 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.81639 | 0.81664 | $ 1.23 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.88597 | 1.8867 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.87595 | 1.87664 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.58536 | 0.58573 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.58849 | 0.58883 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.32658 | 2.32744 | $ 0.58 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.80601 | 0.80696 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.47433 | 0.47516 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 89.223 | 89.287 | $ 0.65 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.69604 | 9.70599 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.28741 | 9.29399 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.77204 | 10.77834 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.24368 | 11.25855 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 48.52018 | 48.55418 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 56.32502 | 56.35602 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.72604 | 3.72903 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.32148 | 4.32576 | $ 0.27 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 16.9692 | 16.9753 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.26611 | 1.2678 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.90784 | 0.90906 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.91164 | 0.91498 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.73609 | 0.73711 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.55073 | 1.55252 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.4688 | 1.47005 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.71242 | 1.71508 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 121.091 | 121.274 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84209 | 7.84342 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.09203 | 9.09603 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 19.564 | 19.589 | $ 0.65 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 19.67998 | 19.68932 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.885 | 20.907 | $ 4.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.80122 | 21.83122 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.6929 | 18.7229 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.12367 | 16.13654 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 77241.81 | 77268.95 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 64.88 |
| ETHUSDT | 2511.5 | 2513.1 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.11 |
| LTCUSDT | 52.8 | 54.81 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.44 |
| XRPUSDT | 1.3606 | 1.3681 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 11.43 |
| AAVEUSDT | 125.05 | 125.66 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 10.50 |
| ADAUSDT | 0.2075 | 0.2086 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.74 |
| ALGOUSDT | 0.0939 | 0.0943 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.79 |
| ATOMUSDT | 1.643 | 1.658 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.38 |
| FILUSDT | 0.8 | 0.803 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.67 |
| IOTAUSDT | 0.0396 | 0.0408 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.33 |
| LINKUSDT | 11.506 | 11.543 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.67 |
| NEOUSDT | 2.14 | 2.25 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.80 |
| SOLUSDT | 101.3 | 101.94 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.85 |
| TRXUSDT | 0.34331 | 0.34427 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.88 |
| UNIUSDT | 6.195 | 6.21 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 5.20 |
| XLMUSDT | 0.17977 | 0.18037 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.51 |
| XMRUSDT | 532.66 | 534.72 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 44.74 |
| XTZUSDT | 0.261 | 0.262 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.19 |
| ZECUSDT | 1126.68 | 1137.21 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 94.64 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4348.41 | 4348.61 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 64.484 | 64.515 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3748.16 | 3750.2 | $ 1.16 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 55.55 | 55.655 | $ 5.80 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 2.896 | 2.965 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 101.56 | 101.58 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 96.77 | 96.81 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 75.28 | 75.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 109.23 | 109.34 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 256.89 | 257.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 324.61 | 324.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 332.2 | 332.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 26.04 | 26.13 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 62.67 | 62.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 210.42 | 210.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 213.92 | 214.09 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 112.09 | 112.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 138.68 | 138.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 88.26 | 88.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 107.38 | 107.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 165.95 | 166.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 311.62 | 311.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 412.57 | 413.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.93 | 14.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 85.54 | 85.66 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 1028.58 | 1029.41 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 338.46 | 338.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 243.26 | 243.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 102.82 | 102.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 265.53 | 265.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 356.28 | 356.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 252.26 | 252.68 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 495.55 | 496.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 647.92 | 648.12 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 77.37 | 77.46 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 27.65 | 27.74 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 181.78 | 181.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 365.43 | 365.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 370.26 | 370.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 106.43 | 106.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 308.65 | 308.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 35.42 | 35.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 568.4 | 569.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 36.75 | 36.84 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 218.25 | 218.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 145.18 | 145.3 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 53.69 | 53.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 98.73 | 98.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 107.12 | 107.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.62 | 5.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 150.15 | 150.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 323.71 | 324.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| เครื่องมือเทรด | BID | ASK | มูลค่าต่อจุด | ค่าธรรมเนียม | รางวัลพันธมิตร |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 52549.38 | 52551.28 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29368.33 | 29369.33 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7655.22 | 7655.66 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10662.99 | 10670.69 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8169.26 | 8178.46 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25564.12 | 25582.32 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6319.02 | 6326.22 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 64708.74 | 64730.74 | $ 0.00 | $ 0.00 |
สำคัญ
เพื่อให้ได้รับรางวัลพันธมิตร (Affiliate Reward) ออเดอร์จะต้องมีระยะห่างขั้นต่ำระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (เรียกว่า Minimum Trade Points - MTP)
ค่าสเปรดจริงอาจแตกต่างจากค่าที่แสดงในตาราง
ข้อสงวนสิทธิ์
เครื่องคำนวณรางวัลพันธมิตรเป็นเพียงเครื่องมือให้ข้อมูลเท่านั้น Investizo ได้พยายามจัดทำข้อมูลให้ถูกต้องที่สุด แต่ไม่สามารถรับประกันได้อย่างสมบูรณ์ และข้อมูลอาจเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา
หลายระดับ โปรแกรมพันธมิตร
วิธีใช้เครื่องคำนวณรางวัลของพันธมิตร?
-
ระบุประเภทของโปรแกรมพันธมิตรของคุณ
-
เลือกประเภทบัญชีที่ลูกค้าของคุณใช้เทรด
-
กำหนดปริมาณการเทรดของลูกค้าที่คุณแนะนำ
-
เลือกเครื่องมือการเทรดที่ลูกค้าของคุณใช้
-
คลิกปุ่ม “คำนวณ” เพื่อดูผลลัพธ์โดยประมาณสำหรับลูกค้าของคุณ
ศัพท์เฉพาะ
-
MTP
Minimum Trade Points (MTP) คือความต่างระหว่างราคาเปิดและราคาปิด (หน่วยเป็นจุด)
-
ปรับแต่ง
มาร์กอัปคือส่วนต่างของสเปรดที่เป็นรายได้ของโบรกเกอร์
-
เครื่องมือเทรด
นี่คือสินทรัพย์ที่ลูกค้าที่คุณแนะนำใช้ในการเทรด
-
ล็อต
พารามิเตอร์นี้แสดงจำนวนสกุลเงินที่ถูกซื้อหรือขาย (เทรดเดอร์มักใช้คำว่า “ล็อต” ในฟอเร็กซ์ และ “สัญญา” ใน CFD)
- 1.00 หมายถึง 1 ล็อตมาตรฐาน หรือ 100,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.10 หมายถึง 1 มินิล็อต หรือ 10,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
- 0.01 หมายถึง 1 ไมโครล็อต หรือ 1,000 หน่วยของสกุลเงินหลัก
โปรดทราบ! สำหรับการเทรด CFD จำนวน 1 ล็อต เท่ากับ 100 CFD
-
รางวัลพันธมิตร
ค่าคอมมิชชันที่พันธมิตรด้รับจะขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเทรดของลูกค้าที่แนะนำ โดยคำนวณเป็นเปอร์เซ็นต์จากมาร์กอัป