제휴 보상 계산기
제휴 보상 계산기는 파트너가 추천 고객의 거래 활동(성공 여부와 관계없이)을 기반으로 Investizo와의 협력에서 예상 수익을 계산할 수 있는 간단한 도구입니다
기본 매개변수
결과
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1704 | 1.1704 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.34952 | 1.34953 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 157.826 | 157.828 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.86726 | 0.86727 | $ 1.35 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 184.719 | 184.722 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.7246 | 0.72461 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.59253 | 0.59254 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.3697 | 1.36974 | $ 0.73 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 212.99 | 212.995 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.916 | 0.91603 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.61519 | 1.61525 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.60304 | 1.60307 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.97519 | 1.9753 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 201.63 | 201.641 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.05602 | 1.05609 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.99244 | 0.99249 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 114.361 | 114.365 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.22287 | 1.22293 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 115.229 | 115.234 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.78254 | 0.78255 | $ 1.28 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.86235 | 1.86248 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.84835 | 1.84845 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.56698 | 0.56702 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.57136 | 0.5714 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.27747 | 2.27764 | $ 0.59 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.81156 | 0.8116 | $ 0.73 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.46371 | 0.46376 | $ 1.28 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 93.517 | 93.52 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.33144 | 9.33252 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.17783 | 9.17832 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.74332 | 10.74404 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.92329 | 10.92468 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 45.41195 | 45.4237 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 53.19428 | 53.20924 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.63276 | 3.63324 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.25176 | 4.25264 | $ 0.28 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.23226 | 17.2358 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27296 | 1.27303 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.92237 | 0.92248 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.92937 | 0.92947 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.75424 | 0.75434 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.62631 | 1.6265 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.48983 | 1.48999 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.71783 | 1.71804 | $ 0.79 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.974 | 123.986 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.83185 | 7.83202 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.16625 | 9.16657 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.149 | 20.154 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.16828 | 20.17142 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 20.804 | 20.808 | $ 4.81 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.22551 | 22.23383 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 19.27617 | 19.27974 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.47107 | 16.47629 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 80287.3 | 80314.39 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 67.44 |
| ETHUSDT | 2284.51 | 2286.11 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.92 |
| LTCUSDT | 56.84 | 58.86 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.77 |
| XRPUSDT | 1.4334 | 1.441 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 12.04 |
| AAVEUSDT | 96.69 | 97.17 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 8.12 |
| ADAUSDT | 0.2681 | 0.2692 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.25 |
| ALGOUSDT | 0.1192 | 0.1197 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.00 |
| ATOMUSDT | 2.073 | 2.088 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.74 |
| AVAXUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| AXSUSDT | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| COMPUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| ENJUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| FILUSDT | 1.071 | 1.075 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.90 |
| IOTAUSDT | 0.0625 | 0.0637 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.53 |
| LINKUSDT | 10.344 | 10.386 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.69 |
| MANAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| MKRUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEARUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| NEOUSDT | 3.19 | 3.3 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 2.68 |
| QTUMUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SANDUSDT | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| SOLUSDT | 93.02 | 93.64 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.78 |
| THETAUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| TRXUSDT | 0.35009 | 0.35107 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.94 |
| UNIUSDT | 3.6887 | 3.6983 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 3.10 |
| VETUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
| XLMUSDT | 0.16149 | 0.16205 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.36 |
| XMRUSDT | 406.83 | 408.34 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 34.17 |
| XTZUSDT | 0.38 | 0.382 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 3.19 |
| ZECUSDT | 547.86 | 557.09 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 46.02 |
| ZILUSDT | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4690.43 | 4690.56 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 86.943 | 86.974 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 4007.47 | 4007.79 | $ 1.17 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 74.275 | 74.326 | $ 5.85 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.044 | 3.074 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 110.27 | 110.28 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 102.4 | 102.4 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 76.29 | 76.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 134.69 | 134.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 265.69 | 265.81 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 314.28 | 314.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 294.51 | 294.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 25.2 | 25.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 50.76 | 50.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 236.83 | 237.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 185.9 | 186.09 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 99.23 | 99.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 126.31 | 126.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 80.02 | 80.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 110.33 | 110.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 150.41 | 150.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FB | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 | ||
| FDX | 376.21 | 376.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 329.23 | 329.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 11.95 | 12.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 76.4 | 76.5 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 946.01 | 947.19 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 387.16 | 387.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 219.48 | 219.85 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 120.52 | 120.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 224.23 | 224.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 304.7 | 304.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 274.69 | 275.04 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 407.48 | 407.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 602.35 | 603.32 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 87.6 | 87.7 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 25.83 | 25.92 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 210.12 | 210.28 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 433.01 | 433.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 326.34 | 326.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 106.07 | 106.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 310.3 | 310.6 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 21.03 | 21.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 499.06 | 500.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 42.31 | 42.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 220.61 | 220.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 143.85 | 143.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 45.37 | 45.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 106.52 | 106.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 130.28 | 130.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.49 | 5.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 186.58 | 186.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 297.24 | 297.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| 거래 도구 | BID | ASK | 포인트 가치 | 수수료 | 제휴 보상 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 49616.95 | 49617.85 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29175.54 | 29176.34 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7406.03 | 7406.43 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10266.43 | 10267.23 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 7954.08 | 7955.08 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 24078.49 | 24079.13 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 5820.54 | 5821.64 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 62826 | 62839 | $ 0.00 | $ 0.00 |
중요!
제휴 보상이 적립되려면 주문이 포인트에서 최소 거리를 통과해야 합니다 - 시가와 종가의 차이(최소 거래 포인트 - MTP).
실제 스프레드는 표 값과 다를 수 있습니다.
면책 조항
제휴 보상 계산기는 정보 제공 목적으로만 사용해야 합니다. Investizo는 가장 정확한 정보를 제공하기 위해 모든 노력을 기울였지만, 이 도구의 절대적인 품질은
다단계 제휴 프로그램
제휴 보상 계산기 사용 방법
-
제휴 프로그램의 유형을 지정하세요.
-
추천인이 거래하는 계좌 유형을 선택하세요.
-
추천인의 거래량을 설정하세요.
-
추천인이 거래하는 거래 도구를 선택하세요.
-
"계산" 버튼을 클릭하세요. 이제 추천인에 대한 예상 결과를 확인할 수 있습니다.
용어집
-
MTP
최소 거래 포인트(MTP)는 시가와 종가의 차이(포인트 단위)입니다.
-
마크업
이것은 스프레드에 대한 브로커의 마진으로, 수입원입니다.
-
거래 도구
이것은 추천인이 거래하는 자산입니다.
-
로트
이 매개변수는 매수 또는 매도된 통화량을 나타냅니다(트레이더는 보통 CFD의 '로트' 수와 CFD의 '계약' 수에 대해 이야기합니다).
- 1.00은 1 표준 로트 또는 기본 통화 100,000 단위입니다.
- 0.10은 1 미니 로트 또는 기본 통화 10,000 단위입니다.
- 0.01은 1 마이크로 로트 또는 기본 통화 1,000 단위입니다.
주의! CFD 작업 시 1로트 = 100 CFD입니다.
-
제휴 보상
파트너가 받는 수수료 금액은 추천인의 거래 활동 결과를 기반으로 합니다. 마크업의 백분율로 계산됩니다.