Calculadora de Recompensa de Afiliado
A Calculadora de Recompensa de Afiliado é uma ferramenta simples que ajuda o parceiro a calcular o lucro esperado da parceria com a Investizo, com base na atividade de negociação dos clientes indicados (independentemente do resultado das negociações).
Parâmetros Básicos
Resultados
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1254 | 1.1254 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.34851 | 1.34853 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 158.324 | 158.326 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.83457 | 0.83457 | $ 1.35 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 178.181 | 178.181 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.70062 | 0.70062 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.56304 | 0.56305 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.39519 | 1.39525 | $ 0.72 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 213.499 | 213.508 | $ 0.63 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.91897 | 0.91899 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.60628 | 1.60635 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.57011 | 1.57017 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 1.99875 | 1.99889 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 193.88 | 193.889 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.10115 | 1.1012 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.97749 | 0.97753 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 110.925 | 110.931 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.24434 | 1.24438 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 113.479 | 113.486 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.81659 | 0.81659 | $ 1.23 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.92467 | 1.92481 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.88135 | 1.88147 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.57212 | 0.57215 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.58531 | 0.58532 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.39494 | 2.39512 | $ 0.56 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.78552 | 0.78558 | $ 0.72 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.45977 | 0.4598 | $ 1.23 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 89.143 | 89.149 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.73476 | 9.73554 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.2182 | 9.21954 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.37448 | 10.37595 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 10.9555 | 10.95677 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 50.01541 | 50.02889 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 56.32856 | 56.34485 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.91225 | 3.91299 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.40296 | 4.40374 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 18.5913 | 18.5973 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27798 | 1.27804 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.89537 | 0.89546 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.91599 | 0.91611 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.71951 | 0.71962 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.56495 | 1.56513 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.43825 | 1.43837 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.72331 | 1.72348 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 123.879 | 123.889 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84603 | 7.84616 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 8.83009 | 8.83041 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 20.176 | 20.181 | $ 0.63 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 20.92388 | 20.92666 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.608 | 21.612 | $ 4.62 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 22.1923 | 22.20174 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.52396 | 18.52844 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.45972 | 16.46222 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 78369.37 | 78398.05 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 65.83 |
| ETHUSDT | 2316.02 | 2317.98 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 1.95 |
| LTCUSDT | 53.5 | 55.52 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.49 |
| XRPUSDT | 1.2741 | 1.2816 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.70 |
| AAVEUSDT | 130.09 | 130.96 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 10.93 |
| ADAUSDT | 0.1903 | 0.1914 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.60 |
| ALGOUSDT | 0.0943 | 0.0947 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.79 |
| ATOMUSDT | 1.416 | 1.431 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.19 |
| FILUSDT | 0.863 | 0.867 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.72 |
| IOTAUSDT | 0.0392 | 0.0404 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.33 |
| LINKUSDT | 11.086 | 11.121 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.31 |
| NEOUSDT | 1.91 | 2.02 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.60 |
| SOLUSDT | 92.61 | 93.23 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.78 |
| TRXUSDT | 0.32189 | 0.32283 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.70 |
| UNIUSDT | 7.4346 | 7.4524 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 6.25 |
| XLMUSDT | 0.16302 | 0.1636 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.37 |
| XMRUSDT | 637.82 | 639.81 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 53.58 |
| XTZUSDT | 0.249 | 0.251 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.09 |
| ZECUSDT | 1275.72 | 1286.72 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 107.16 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4045 | 4045.06 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 51.939 | 51.97 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3593.85 | 3594.45 | $ 1.12 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 46.14 | 46.191 | $ 5.62 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GOLD247 | 4052.44 | 4052.45 | $ 1.00 | $ 0.00 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 3.141 | 3.171 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 101.9 | 101.92 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 95.12 | 95.14 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 80.5 | 80.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 100.28 | 100.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 250.73 | 250.9 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 325.13 | 325.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 331.75 | 332.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 21.31 | 21.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 49.6 | 49.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 173.24 | 173.55 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 224.97 | 225.83 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 102.88 | 102.97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 122.62 | 122.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 94.76 | 94.86 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 118.49 | 118.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 177.41 | 177.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 317.13 | 318.29 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 413.83 | 416.17 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 12.23 | 12.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 88.3 | 88.46 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 895.4 | 895.84 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 279.94 | 280.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 249.64 | 250.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 60.5 | 60.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 265.95 | 266.21 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 337.7 | 338.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 262.77 | 263.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 520.76 | 521.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 620.51 | 621.06 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 63.37 | 63.46 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 29.95 | 30.04 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 164.36 | 164.69 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 398.15 | 398.45 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 419.44 | 420.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 114.29 | 114.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 333.27 | 333.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 28.23 | 28.32 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 646.25 | 648.76 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 38.42 | 38.51 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 206.71 | 206.83 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 161.9 | 162.06 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 58.15 | 58.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 104.47 | 104.92 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 124.86 | 124.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.56 | 5.65 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 126.14 | 126.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 320.63 | 320.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 52243.99 | 52245.51 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 28274.63 | 28275.43 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7603.33 | 7603.87 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10701.31 | 10702.11 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8088.12 | 8089.12 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 26094.22 | 26094.86 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6209.44 | 6210.54 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 62922.71 | 62932.21 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Importante!
Para que a recompensa de afiliado seja creditada, a ordem deve atingir a distância mínima em pontos - a diferença entre os preços de abertura e fechamento (Pontos Mínimos de Negociação - MTP).
Os spreads reais podem diferir dos valores da tabela.
Aviso legal
A Calculadora de Recompensa de Afiliado deve ser considerada apenas uma ferramenta informativa. A Investizo se esforça para fornecer as informações mais precisas possíveis, mas não deve haver confiança absoluta na qualidade desta ferramenta. Além disso, qualquer informação fornecida pode ser alterada a qualquer momento.
Multinível programa de afiliados
Como usar a Calculadora de Recompensa de Afiliado
-
Informe o tipo do seu programa de afiliados.
-
Selecione o tipo de conta em que seu indicado negocia.
-
Defina o volume de negociação do seu indicado.
-
Selecione o instrumento de negociação usado pelo seu indicado.
-
Clique no botão "Calcular". Agora você pode ver os resultados estimados para o seu indicado.
Glossário
-
MTP
Pontos Mínimos de Negociação (MTP) é a diferença entre os preços de abertura e fechamento (em pontos).
-
Markup
Esta é a margem da corretora sobre o spread, que constitui sua receita.
-
Instrumento de negociação
Este é o ativo negociado pelos seus indicados.
-
Lot
Este parâmetro mostra a quantidade de moeda comprada ou vendida (os traders costumam falar em número de "lotes" de CFDs e número de "contratos" de CFDs).
- 1,00 equivale a 1 lote padrão ou 100.000 unidades da moeda base.
- 0,10 equivale a 1 minilote ou 10.000 unidades da moeda base.
- 0,01 equivale a 1 microlote ou 1.000 unidades da moeda base.
Atenção! Ao trabalhar com CFDs, 1 lote = 100 CFD.
-
Recompensa de afiliado
O valor da comissão que o parceiro recebe é baseado nos resultados da atividade de negociação dos seus indicados. Calculado como um percentual do markup.
Award history
More about awards
2023—2026 - 8 awards archived