Calculadora de Recompensa de Afiliado
A Calculadora de Recompensa de Afiliado é uma ferramenta simples que ajuda o parceiro a calcular o lucro esperado da parceria com a Investizo, com base na atividade de negociação dos clientes indicados (independentemente do resultado das negociações).
Parâmetros Básicos
Resultados
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.14787 | 1.14788 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPUSD | 1.33578 | 1.33581 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDJPY | 155.961 | 155.964 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURGBP | 0.85936 | 0.85936 | $ 1.34 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURJPY | 179.056 | 179.056 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| AUDUSD | 0.71107 | 0.71108 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NZDUSD | 0.57328 | 0.57329 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDCAD | 1.39896 | 1.39901 | $ 0.71 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPJPY | 208.334 | 208.342 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EURCHF | 0.9465 | 0.94652 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURAUD | 1.61425 | 1.61432 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURCAD | 1.60561 | 1.60569 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| EURNZD | 2.0023 | 2.00242 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CHFJPY | 189.201 | 189.213 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCHF | 1.10142 | 1.10152 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCAD | 0.99463 | 0.99468 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDJPY | 110.895 | 110.903 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDNZD | 1.24035 | 1.24041 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADJPY | 111.512 | 111.519 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDCHF | 0.82457 | 0.82458 | $ 1.21 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GBPAUD | 1.87849 | 1.87859 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPCAD | 1.86844 | 1.86854 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| AUDCHF | 0.58633 | 0.58637 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| CADCHF | 0.58948 | 0.58954 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| GBPNZD | 2.33 | 2.33017 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCAD | 0.80185 | 0.8019 | $ 0.71 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDCHF | 0.47266 | 0.4727 | $ 1.21 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| NZDJPY | 89.41 | 89.417 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
| USDSEK | 9.81907 | 9.82017 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDNOK | 9.42171 | 9.42241 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURNOK | 10.81509 | 10.81577 | $ 0.11 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSEK | 11.27129 | 11.27231 | $ 0.10 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDTRY | 48.66294 | 48.68284 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURTRY | 55.97886 | 56.02037 | $ 0.02 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDPLN | 3.79479 | 3.79548 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURPLN | 4.35636 | 4.3568 | $ 0.26 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDMXN | 17.1677 | 17.17087 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDSGD | 1.27567 | 1.27575 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| AUDSGD | 0.90708 | 0.90718 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CADSGD | 0.91192 | 0.91206 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| NZDSGD | 0.73121 | 0.73135 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| CHFSGD | 1.54706 | 1.54719 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURSGD | 1.46431 | 1.4644 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPSGD | 1.704 | 1.70416 | $ 0.78 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| SGDJPY | 122.277 | 122.286 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDHKD | 7.84597 | 7.84612 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURHKD | 9.00623 | 9.00651 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| HKDJPY | 19.877 | 19.884 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURMXN | 19.70748 | 19.70871 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDCZK | 21.186 | 21.19 | $ 4.72 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| GBPZAR | 21.71991 | 21.72846 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| EURZAR | 18.66483 | 18.67104 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| USDZAR | 16.26243 | 16.26452 | $ 0.06 | $ 30.00 | $ 21.00 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| BTCUSDT | 76572.23 | 76599.23 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 64.32 |
| ETHUSDT | 2451 | 2452.6 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.06 |
| LTCUSDT | 52.6 | 54.61 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 4.42 |
| XRPUSDT | 1.291 | 1.2985 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 10.84 |
| AAVEUSDT | 127.41 | 128.11 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 10.70 |
| ADAUSDT | 0.2012 | 0.2023 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.69 |
| ALGOUSDT | 0.09 | 0.0904 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.76 |
| ATOMUSDT | 1.554 | 1.569 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.31 |
| FILUSDT | 0.818 | 0.821 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.69 |
| IOTAUSDT | 0.0397 | 0.0408 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 0.33 |
| LINKUSDT | 11.299 | 11.334 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 9.49 |
| NEOUSDT | 2.07 | 2.18 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 1.74 |
| SOLUSDT | 100.68 | 101.32 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.85 |
| TRXUSDT | 0.33398 | 0.33495 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 2.81 |
| UNIUSDT | 7.6214 | 7.6396 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 6.40 |
| XLMUSDT | 0.18535 | 0.18597 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.56 |
| XMRUSDT | 510.27 | 512.4 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 42.86 |
| XTZUSDT | 0.247 | 0.249 | $ 10.00 | 0.120 (%) | $ 2.07 |
| ZECUSDT | 1478.73 | 1490.23 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 124.21 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 4344.38 | 4344.45 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGUSD | 65.261 | 65.292 | $ 5.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAUEUR | 3783.95 | 3785.55 | $ 1.15 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| XAGEUR | 56.844 | 56.886 | $ 5.74 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| NATGAS | 2.979 | 2.997 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Brent | 100.49 | 100.51 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| WTI | 96.84 | 96.86 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| AIG | 75.28 | 75.4 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BABA | 108.61 | 108.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AMZN | 251.26 | 251.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AXP | 312.22 | 312.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| AAPL | 337.23 | 337.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| T | 25.35 | 25.44 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BAC | 58.15 | 58.24 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| BA | 197.89 | 198.01 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CVX | 211.21 | 211.31 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| CSCO | 110.24 | 110.35 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| C | 132.67 | 132.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| KO | 87.93 | 88.02 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| EBAY | 112.85 | 113.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| XOM | 162.78 | 162.89 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| FDX | 307.89 | 308.27 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| RACE | 412.06 | 413.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| F | 13.66 | 13.75 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GM | 86.89 | 86.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GS | 952.87 | 953.12 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GOOGL | 347.04 | 347.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| IBM | 237.85 | 238.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| INTC | 109.55 | 109.64 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JNJ | 269.24 | 269.53 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| JPM | 349.14 | 349.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MCD | 248.59 | 248.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MSFT | 496.22 | 496.42 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| META | 678.65 | 678.87 | $ 1.00 | $ 0.00 | |
| NFLX | 75.48 | 75.58 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PFE | 27.56 | 27.65 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| QCOM | 190.89 | 191.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| TSLA | 366.84 | 367.31 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| V | 370.53 | 370.67 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| DIS | 105.59 | 105.71 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HD | 303.01 | 303.1 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| HPQ | 34.5 | 34.6 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| MA | 566.21 | 566.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NKE | 36.34 | 36.43 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| NVDA | 219.65 | 219.74 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PG | 147.44 | 147.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| PYPL | 53.07 | 53.18 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SBUX | 96.89 | 97 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| WMT | 106.48 | 106.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| SNAP | 5.63 | 5.72 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| ORCL | 149.99 | 150.11 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| GE | 313.83 | 313.95 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
| Instrumento de negociação | BID | ASK | Custo do ponto | Taxa | Recompensa de afiliado |
|---|---|---|---|---|---|
| USA.30 | 51782.75 | 51783.75 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| NAS100 | 29444.45 | 29445.15 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| SPX500 | 7638.01 | 7638.35 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| UK.100 | 10803.94 | 10804.94 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| FRA.40 | 8155.93 | 8157.07 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| GER.30 | 25636.24 | 25640.14 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| EUR.50 | 6302.73 | 6303.93 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
| USDX | $ 0.00 | $ 0.00 | |||
| JP225 | 64974.59 | 64984.09 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Importante!
Para que a recompensa de afiliado seja creditada, a ordem deve atingir a distância mínima em pontos - a diferença entre os preços de abertura e fechamento (Pontos Mínimos de Negociação - MTP).
Os spreads reais podem diferir dos valores da tabela.
Aviso legal
A Calculadora de Recompensa de Afiliado deve ser considerada apenas uma ferramenta informativa. A Investizo se esforça para fornecer as informações mais precisas possíveis, mas não deve haver confiança absoluta na qualidade desta ferramenta. Além disso, qualquer informação fornecida pode ser alterada a qualquer momento.
Multinível programa de afiliados
Como usar a Calculadora de Recompensa de Afiliado
-
Informe o tipo do seu programa de afiliados.
-
Selecione o tipo de conta em que seu indicado negocia.
-
Defina o volume de negociação do seu indicado.
-
Selecione o instrumento de negociação usado pelo seu indicado.
-
Clique no botão "Calcular". Agora você pode ver os resultados estimados para o seu indicado.
Glossário
-
MTP
Pontos Mínimos de Negociação (MTP) é a diferença entre os preços de abertura e fechamento (em pontos).
-
Markup
Esta é a margem da corretora sobre o spread, que constitui sua receita.
-
Instrumento de negociação
Este é o ativo negociado pelos seus indicados.
-
Lot
Este parâmetro mostra a quantidade de moeda comprada ou vendida (os traders costumam falar em número de "lotes" de CFDs e número de "contratos" de CFDs).
- 1,00 equivale a 1 lote padrão ou 100.000 unidades da moeda base.
- 0,10 equivale a 1 minilote ou 10.000 unidades da moeda base.
- 0,01 equivale a 1 microlote ou 1.000 unidades da moeda base.
Atenção! Ao trabalhar com CFDs, 1 lote = 100 CFD.
-
Recompensa de afiliado
O valor da comissão que o parceiro recebe é baseado nos resultados da atividade de negociação dos seus indicados. Calculado como um percentual do markup.