Máy tính phần thưởng liên kết
Máy tính phần thưởng liên kết là một công cụ đơn giản giúp đối tác tính toán lợi nhuận dự kiến từ việc hợp tác với Investizo dựa trên hoạt động giao dịch của khách hàng được giới thiệu (bất kể kết quả giao dịch của họ).
Thông số cơ bản
Kết quả
Công cụ giao dịch | BID | ASK | Điểm chi phí | Fee | Phần thởng liên kết |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.04288 | 1.04375 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
AUDCAD | 0.89722 | 0.89990 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDCHF | 0.55795 | 0.55875 | $ 1.12 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDJPY | 97.720 | 97.878 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDNZD | 1.10463 | 1.10633 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
AUDSGD | 0.84579 | 0.84861 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
AUDUSD | 0.62482 | 0.62548 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
CADCHF | 0.62027 | 0.62213 | $ 1.12 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADJPY | 108.737 | 108.927 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CADSGD | 0.94027 | 0.94471 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
CENUSD | $ 0.00 | $ 0.00 | $ 0.00 | ||
CHFJPY | 175.042 | 175.335 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
CHFSGD | 1.51375 | 1.52000 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURAUD | 1.66788 | 1.66999 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCAD | 1.49742 | 1.50065 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURCHF | 0.93107 | 0.93168 | $ 1.12 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURGBP | 0.82977 | 0.83006 | $ 1.26 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURHKD | 8.10476 | 8.11174 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURJPY | 163.041 | 163.261 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
EURMXN | 20.93740 | 20.96320 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNOK | 11.80499 | 11.81583 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURNZD | 1.84284 | 1.84805 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
EURPLN | 4.25773 | 4.26690 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSEK | 11.51057 | 11.51406 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURSGD | 1.41104 | 1.41861 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURTRY | 36.61087 | 36.90122 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
EURZAR | 19.04085 | 19.14465 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPAUD | 2.00873 | 2.01200 | $ 0.63 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCAD | 1.80470 | 1.80877 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPCHF | 1.12114 | 1.12376 | $ 1.12 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPJPY | 196.503 | 196.844 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPNZD | 2.21945 | 2.22575 | $ 0.57 | $ 15.00 | $ 10.50 |
GBPSGD | 1.69996 | 1.70566 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
GBPUSD | 1.25638 | 1.25711 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GBPZAR | 22.93970 | 23.07030 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
HKDJPY | 20.092 | 20.135 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDCAD | 0.81139 | 0.81403 | $ 0.70 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDCHF | 0.50431 | 0.50544 | $ 1.12 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDJPY | 88.329 | 88.579 | $ 0.64 | $ 15.00 | $ 10.50 |
NZDSGD | 0.76509 | 0.76765 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
NZDUSD | 0.56503 | 0.56603 | $ 1.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SGDJPY | 115.347 | 115.401 | $ 0.64 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDCAD | 1.43666 | 1.43853 | $ 0.70 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCHF | 0.89276 | 0.89339 | $ 1.12 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDCZK | 24.066 | 24.122 | $ 4.15 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDHKD | 7.77329 | 7.77716 | $ 0.13 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDJPY | 156.385 | 156.494 | $ 0.64 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDMXN | 20.08670 | 20.09960 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDNOK | 11.30777 | 11.32775 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDPLN | 4.08095 | 4.09135 | $ 0.24 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSEK | 11.02798 | 11.04922 | $ 0.09 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDSGD | 1.35434 | 1.35943 | $ 0.74 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDTRY | 35.18381 | 35.24375 | $ 0.03 | $ 30.00 | $ 21.00 |
USDZAR | 18.30740 | 18.34855 | $ 0.05 | $ 30.00 | $ 21.00 |
Công cụ giao dịch | BID | ASK | Điểm chi phí | Fee | Phần thởng liên kết |
---|---|---|---|---|---|
AAVEUSDT | 309.448 | 309.463 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.26 |
ADAUSDT | 0.89519 | 0.89531 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.08 |
ALGOUSDT | 0.3515 | 0.3518 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
ATOMUSDT | 6.540 | 6.545 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
AVAXUSDT | 37.3749 | 37.3761 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
AXSUSDT | 6.06199 | 6.06301 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.01 |
BTCUSDT | 96174.10 | 96174.20 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 80.79 |
COMPUSDT | 80.03 | 80.04 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
ENJUSDT | 0.21818 | 0.21821 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
EOSUSDT | 0.797 | 0.798 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.07 |
ETHUSDT | 3326.33 | 3326.34 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 2.79 |
FILUSDT | 4.915 | 4.916 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
IOTAUSDT | 0.2962 | 0.2963 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
LINKUSDT | 22.284 | 22.285 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 1.87 |
LTCUSDT | 101.49 | 101.50 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 8.53 |
MANAUSDT | 0.4789 | 0.4790 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
MATICUSDT | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.00 | ||
MKRUSDT | 1596.200 | 1596.300 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 134.08 |
NEARUSDT | 5.0820 | 5.0830 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.43 |
NEOUSDT | 14.223 | 14.224 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.12 |
OMGUSDT | 0.3384 | 0.3386 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
QTUMUSDT | 3.095 | 3.096 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.03 |
SANDUSDT | 0.56925 | 0.56926 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
SOLUSDT | 183.2200 | 183.2300 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.15 |
THETAUSDT | 2.1443 | 2.1744 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.18 |
TRXUSDT | 0.24714 | 0.24715 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.21 |
UNIUSDT | 14.1620 | 14.1630 | $ 0.00 | 0.120 (%) | $ 0.12 |
VETUSDT | 0.04626 | 0.04626 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.04 |
XLMUSDT | 0.36179 | 0.36180 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.30 |
XMRUSDT | 192.21 | 192.24 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.16 |
XRPUSDT | 2.2445 | 2.2446 | $ 1.00 | 0.120 (%) | $ 18.85 |
XTZUSDT | 1.266 | 1.267 | $ 0.10 | 0.120 (%) | $ 0.11 |
ZECUSDT | 56.88 | 56.89 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.05 |
ZILUSDT | 0.02106 | 0.02107 | $ 0.01 | 0.120 (%) | $ 0.02 |
Công cụ giao dịch | BID | ASK | Điểm chi phí | Fee | Phần thởng liên kết |
---|---|---|---|---|---|
XAGEUR | 28.275 | 28.339 | $ 5.21 | $ 0.00 | |
XAGUSD | 29.503 | 29.548 | $ 5.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XAUEUR | 2515.21 | 2516.59 | $ 1.04 | $ 0.00 | |
XAUUSD | 2622.94 | 2623.33 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
Công cụ giao dịch | BID | ASK | Điểm chi phí | Fee | Phần thởng liên kết |
---|---|---|---|---|---|
Brent | 72.69 | 72.72 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
NATGAS | 3.371 | 3.376 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
WTI | 69.49 | 69.52 | $ 10.00 | $ 5.00 | $ 3.50 |
Công cụ giao dịch | BID | ASK | Điểm chi phí | Fee | Phần thởng liên kết |
---|---|---|---|---|---|
AAPL | 254.78 | 254.88 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AIG | 72.64 | 72.99 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AMZN | 224.92 | 225.03 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
AXP | 298.83 | 298.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BA | 177.38 | 177.59 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BABA | 82.31 | 82.36 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
BAC | 44.13 | 44.19 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
C | 69.20 | 69.25 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CSCO | 58.51 | 58.57 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
CVX | 142.82 | 142.89 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
DIS | 111.98 | 112.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
EBAY | 64.99 | 65.05 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
F | 9.86 | 9.91 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FB | 585.52 | 585.58 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
FDX | 275.73 | 275.78 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GE | 168.46 | 168.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GM | 51.66 | 51.82 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GOOGL | 192.88 | 192.96 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
GS | 566.30 | 567.02 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HD | 392.92 | 393.26 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
HPQ | 32.93 | 32.98 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
IBM | 223.29 | 223.47 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
INTC | 19.51 | 19.56 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JNJ | 144.54 | 144.62 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
JPM | 237.57 | 237.70 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
KO | 62.56 | 62.63 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MA | 529.11 | 529.30 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MCD | 293.20 | 293.54 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
MSFT | 436.38 | 436.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NFLX | 908.20 | 908.43 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NKE | 77.04 | 77.09 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
NVDA | 134.84 | 134.90 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
ORCL | 169.67 | 169.79 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PFE | 26.34 | 26.39 | $ 0.01 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PG | 168.45 | 168.52 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
PYPL | 87.03 | 88.08 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
QCOM | 152.88 | 152.94 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
RACE | 426.94 | 427.30 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SBUX | 87.94 | 88.00 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
SNAP | 11.29 | 11.61 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
T | 22.72 | 22.77 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
TSLA | 421.08 | 421.23 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
V | 317.89 | 318.12 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
WMT | 92.35 | 92.41 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
XOM | 106.01 | 106.07 | $ 1.00 | $ 10.00 | $ 7.00 |
Công cụ giao dịch | BID | ASK | Điểm chi phí | Fee | Phần thởng liên kết |
---|---|---|---|---|---|
EUR.50 | 4858.00 | 4859.20 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
FRA.40 | 7264.05 | 7265.05 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
GER.30 | 19873.19 | 19873.89 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
JP225 | 38816.50 | 38826.50 | $ 0.00 | $ 0.00 | |
NAS100 | 21247.62 | 21248.52 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
SPX500 | 5928.79 | 5929.64 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
UK.100 | 8069.28 | 8070.28 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USA.30 | 42781.49 | 42782.49 | $ 0.01 | $ 5.00 | $ 3.50 |
USDX | 107.522 | 107.607 | $ 0.00 | $ 0.00 |
Quan trọng!
Để phần thưởng liên kết được ghi có, đơn đặt hàng phải vượt qua khoảng cách tối thiểu tính bằng điểm - chênh lệch giữa giá mở và giá đóng (Điểm giao dịch tối thiểu - MTP).
Mức chênh lệch thực tế có thể khác với các giá trị trong bảng.
Từ chối trách nhiệm
Máy tính phần thưởng liên kết chỉ nên được coi là một công cụ thông tin. Investizo đã cố gắng hết sức để cung cấp thông tin chính xác nhất có thể, nhưng không nên dựa vào chất lượng tuyệt đối của công cụ này. Ngoài ra, bất kỳ thông tin cung cấp có thể được thay đổi bất cứ lúc nào.
đa cấp Chương trình liên kết
Cách sử dụng Máy tính phần thưởng liên kết
-
Chỉ định loại chương trình liên kết của bạn.
-
Chọn loại tài khoản mà người giới thiệu của bạn đang giao dịch.
-
Đặt khối lượng giao dịch của người giới thiệu của bạn.
-
Chọn công cụ giao dịch mà người giới thiệu của bạn giao dịch.
-
Nhấp vào nút "Tính toán". Bây giờ bạn có thể xem kết quả ước tính cho lượt giới thiệu của mình.
Bảng chú thích
-
MTP
Điểm giao dịch tối thiểu (MTP) là chênh lệch giữa giá mở và giá đóng (tính bằng điểm).
-
Đánh dấu
Đây là số tiền ký quỹ của nhà môi giới trên mức chênh lệch, là thu nhập của nó.
-
Công cụ giao dịch
Đây là tài sản mà người giới thiệu của bạn giao dịch.
-
Lô
Tham số này cho biết số lượng tiền tệ được mua hoặc bán (các nhà giao dịch thường nói về số lượng "lô" CFD và số lượng "hợp đồng" với CFD).
- 1,00 là 1 lô tiêu chuẩn hoặc 100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.
- 0,10 là 1 lô nhỏ hoặc 10.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.
- 0,01 là 1 micro lot hoặc 1.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.
Chú ý! Khi làm việc với CFD, 1 lô = 100 CFD.
-
Phần thởng liên kết
Số tiền hoa hồng mà đối tác nhận được dựa trên kết quả hoạt động giao dịch của những người được giới thiệu của anh ta. Được tính theo tỷ lệ phần trăm của đánh dấu.